Modelo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Funciones estándar | Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado | Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado | Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado | Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado | Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado |
Funciones opcionales | Placa de fax, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox | Placa de fax, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox | Placa de fax, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox | Placa de fax, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox | Placa de fax, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox |
Velocidad de impresión |
Color: hasta 30 ppm Negro: hasta 30 ppm |
Color: hasta 35 ppm Negro: hasta 35 ppm |
Color: hasta 45 ppm Negro: hasta 45 ppm |
Color: hasta 55 ppm Negro: hasta 55 ppm |
Color: hasta 70 ppm Negro: hasta 70 ppm |
Ciclo de trabajo |
Hasta 90.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 110.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 200.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 300.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 300.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Salida de primera página impresa | Sólo 5,7 segundos color / 4,2 segundos blanco y negro | Sólo 5,7 segundos color / 4,2 segundos blanco y negro | Sólo 4,9 segundos color / 3,6 segundos blanco y negro | Sólo 4,5 segundos color / 3,2 segundos blanco y negro | Sólo 3,7 segundos color / 2,8 segundos blanco y negro |
Salida de primera copia | Sólo 4,2 segundos blanco y negro / 6 segundos color | Sólo 3,6 segundos blanco y negro / 6 segundos color | Sólo 3,9 segundos blanco y negro / 5,6 segundos color | Sólo 3,6 segundos blanco y negro / 4,6 segundos color | Sólo 2,8 segundos blanco y negro / 4,1 segundos color |
Memoria de dispositivo | 4 GB máx. | 4 GB máx. | 4 GB máx. | 4 GB máx. | 8 GB máx. |
Modelo | C8230 | C8235 | C8245 | C8255 | C8270 |
---|---|---|---|---|---|
Funciones estándar | Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado | Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado | Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado | Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado | Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado |
Funciones opcionales | Placa de fax, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox | Placa de fax, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox | Placa de fax, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox | Placa de fax, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox | Placa de fax, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox |
Velocidad de impresión |
Color: hasta 30 ppm Negro: hasta 30 ppm |
Color: hasta 35 ppm Negro: hasta 35 ppm |
Color: hasta 45 ppm Negro: hasta 45 ppm |
Color: hasta 55 ppm Negro: hasta 55 ppm |
Color: hasta 70 ppm Negro: hasta 70 ppm |
Ciclo de trabajo |
Hasta 90.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 110.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 200.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 300.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 300.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Salida de primera página impresa | Sólo 5,7 segundos color / 4,2 segundos blanco y negro | Sólo 5,7 segundos color / 4,2 segundos blanco y negro | Sólo 4,9 segundos color / 3,6 segundos blanco y negro | Sólo 4,5 segundos color / 3,2 segundos blanco y negro | Sólo 3,7 segundos color / 2,8 segundos blanco y negro |
Salida de primera copia | Sólo 4,2 segundos blanco y negro / 6 segundos color | Sólo 3,6 segundos blanco y negro / 6 segundos color | Sólo 3,9 segundos blanco y negro / 5,6 segundos color | Sólo 3,6 segundos blanco y negro / 4,6 segundos color | Sólo 2,8 segundos blanco y negro / 4,1 segundos color |
Memoria de dispositivo | 4 GB máx. | 4 GB máx. | 4 GB máx. | 4 GB máx. | 8 GB máx. |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 ppp |
---|---|
Funciones de copia | Anotación, Autenticación para servicios, Selección automática de papel, Reducción/ampliación automáticas, Cambio automático de bandejas, Creación automática de catálogos a doble cara, Sellado Bates, Elaboración de trabajos, Clasificación, Portadas, Divisores, Borrado de bordes, Ayuda sobre funciones, Copia de tarjetas de identificación, Ajustes de calidad de imagen, Desplazamiento de imagen, Seguridad en la digitalización, Invertir imagen, Interrupción de trabajos grandes, Varias páginas en una, Juego de muestras, Guardar configuración de trabajos, Color único, Grapado, Aceleradores de flujo de trabajo sin contacto, Transparencias |
Conectividad | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, NFC (opcional: Bluetooth (iBeacon), Wi-Fi/Wi-Fi Direct con el kit de conexión inalámbrica de doble banda opcional de Xerox®) |
---|---|
Funciones del controlador | Aprendizaje adaptativo, Clonación de configuración, Configuration Watchdog, Fleet Orchestrator, Panel de control remoto, Panel de seguridad, Libreta de direcciones unificada |
Disco duro | Minimum 256 GB NVMe SSD; Optional: 1TB NVMe SSD HDD |
Procesador | Quad-core 1.91 GHz |
Lenguajes de descripción de página | Adobe® PDF, Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c, PCL® 6 |
Resolución de impresión máxima | 1200 x 2400 ppp |
Funciones de impresión | Parámetros preestablecidos, Habilitar/deshabilitar portada, Diseño de Folleto, Selección de portada, Opciones de color personalizadas (Color por palabras), Impresión retardada, Impresión protegida cifrada, Acabado, Ajuste a papel de otro tamaño, Retener todos los trabajos, Opciones imagen, Seguridad en la digitalización, Supervisión de trabajos, Identificación de trabajos, Diseño/marca de agua, Impresión de hojas largas (portadas), Páginas miniaturizadas, Selección de papel por atributo, Impresión desde repositorios en la nube, Impresión desde USB, Juego de muestras, Trabajo guardado, Ajuste a escala, Impresión confidencial con borrado temporizado, Páginas especiales, Grabación y recuperación de la configuración del controlador, Funciones de sostenibilidad (Configuración Xerox Earth Smart, Dúplex, N-up, Desactivar banner e ID de impresión, Conjunto de muestras inteligente, Retener todos los trabajos), Dúplex (prefijado), Permisos de usuario, Marca de agua |
Compatibilidad OS | MacOS 12.x, 13.x, 14.x, OpenSUSE Linux Server 15.5, Red Hat Enterprise Linux® 7.x, 8.x, 9.x, Red Hat Linux® Server 7.x, 8.x, SuSe Linux® Server 12.2-12.4, 15.x, Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04, 23.04, 24.0, Windows® 10 (32- and 64-bit), Windows® 11 (64 bit), Windows® 2012 Server (64 bit), Windows® 2016 Server (64 bit), Windows® 2019 Server (64 bit), Windows® 2022 Server (64 bit) |
Impresión móvil | Apple® AirPrint®, Servicio de impresión Mopria® y escaneado Mopria®, Plugin Xerox® Print Service para Android™, @PrintByXerox App (opcional: Aplicación móvil Xerox® Workplace (iOS/Android), AirPrint™ (iOS) incluido iBeacon (Bluetooth®)) |
Protocolos de red | Bonjour® / AirPrint®, IPv6, Red de Microsoft Windows a través de IP, Es posible desactivar la mayoría de los protocolos que no se utilizan, TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
Funciones de escaneado | Supresión automática de fondo y sombras, Originales encuadernados, Calidad de la compresión/Control del tamaño de los archivos, Borrado de bordes, Seguridad en la digitalización, Preparación de trabajos de escaneado de originales de tamaño mixto, Tipo de original (foto y texto, foto, texto, mapa, periódico/revista), Reducción/ampliación, Vista previa del escaneado, Escaneado a origen, Escaneado a buzón, Escaneado a la red (mediante FTP/sFTP/SMB/HTTP/HTTPS), Escaneado a carpetas de red (mediante FTP/sFTP/SMB/HTTP/HTTPS), Botones de escaneado de un solo toque, Tamaño por tamaño, Compatible con TWAIN/WIA 2.0 |
---|---|
Funciones de escaneado (opcional) | Escaneado a repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive), Aplicación de escaneado Xerox® para DocuShare® |
Formatos de archivo de escaneado | JPEG, PDF, PDF/A, TIFF |
Funciones del fax | Preparación de trabajos de fax, Network Server Fax Enablement |
---|---|
Funciones de fax (opcional) | Reenvío de fax a correo electrónico o Recurso compartido SMB, Fax autónomo (opciones de una y dos líneas, incluye fax para red) |
Funciones de seguridad de serie | 802.1x, Controles de acceso, Historial de seguimiento, Respuesta automática frente a amenazas a través de la integración con Trellix DXL/Cisco® pxGrid, Creación automática de certificados autofirmados, Integración con Cisco® Identity Services Engine (ISE), Configuration Watchdog, Impresión protegida cifrada, Unidad de almacenamiento cifrado (AES 256-bit, FIPS 140-3), FIPS 140-2, Comprobación de firmware, HTTPS, IPsec, Seguridad en la digitalización, Cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores, Autenticación local (base de datos interna), Microsoft Universal Print/IPP con aplicación de soporte de impresión, Autenticación de red, Filtrado de puertos/IP/dominios, SFTP y correo electrónico cifrado, Autenticación de mensajes con Hash SHA-256, Integración SIEM (Splunk, LogRhythm, Trellix ESM), SNMPv3, Certificados de seguridad con ECDSA, Panel de seguridad, Plantillas de seguridad, Autenticación mediante tarjeta sin servidor, Correo electrónico firmado, TLS 1.1/1.2/1.3, TPM, Lista de permitidos de Trellix Embedded Control, Gestor de seguridad empresarial de Trellix, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trusted Boot, Trusted Platform Module (2.0), Acceso de usuarios y firewall interno, Permisos de usuario |
---|---|
Funciones de seguridad optativas | Disco duro cifrado (AES 256-bit), Kit para tarjeta inteligente (CAC/PIV, NET), Control de integridad Trellix, WPA2™ y WPA3™ con WiFi® de doble banda Xerox® y kit Bluetooth® (Bluetooth para iBeacon™), Lector de tarjetas RFID integrado Xerox®, Gestión de impresión y seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite |
Contabilidad | Activación de contabilidad para red, Contabilidad de serie Xerox® (copia, impresión, escaneado, fax, correo electrónico) |
---|
Gestor de documentos |
Alimentador automático de documentos a doble cara de pasada única 85 x 125 mm to 297 x 431.8 mm |
---|---|
Capacidad de papel |
Bandeja (Bandeja de desvío): 100 hojas Bandeja 1: 520 hojas Bandeja 2: 520 hojas Bandeja (Bandeja de gran capacidad en línea): 3.140 hojas Bandeja (Alimentador de gran capacidad) (opcional): 3.000 hojas Bandeja (Bandeja de sobres) (opcional): 60 sobres |
Tamaño del papel |
Bandeja (Bandeja de desvío): Tamaños: #10 Commercial, A6, Sobre C5, Sobre DL, Tarjeta postal EE.UU. grande, Monarch; Tamaños personalizados: 89 x 98 mm to 320 x 1320 mm Bandeja 1: Tamaños personalizados: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm Bandeja 2: Tamaños personalizados: 140 x 182 mm to 320 x 450 mm Bandeja (Bandeja de gran capacidad en línea): Tamaños: A/carta, A4 Bandeja (Alimentador de gran capacidad) (opcional): Tamaños: A/carta, A4 long edge feed Bandeja (Bandeja de sobres) (opcional): Tamaños personalizados: 98 x 148 mm to 162 x 241 mm |
Opciones de acabado |
Bandeja recogedora desplazadora doble: 250-sheet tray Bandeja cara arriba: 100-sheet tray Acabadora adaptada a la empresa (Opcional): Taladro de 2 orificios, Taladro de 3 orificios, Grapado en varias posiciones, 500+3000-sheet tray Acabadora con realizador de folletos adaptada a la empresa: Taladro de 2 orificios, Taladro de 3 orificios, Generador de folletos, Grapado en varias posiciones, Plegado en V, 500+1500-sheet tray Plegadora en C/Z (Opcional): adds Z-folding, Letter Z-folding, Letter C-folding to the BR Finisher and BR Booklet Maker Finisher Grapadora auxiliar (Opcional): includes Work Surface, 50-hojas |
Homologaciones | Para ver el listado de los certificados más recientes visite www.xerox.com/OfficeCertifications. |
---|---|
Sostenibilidad |
EPEAT® ENERGY STAR® |
El presente producto se encuentra en fase de evaluación para la certificación de Criterios Comunes.
Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR® en lo relativo al aprovechamiento de la energía.
Registro de clasificación medioambiental EPEAT® para productos electrónicos