Velocidad de impresión |
Color: hasta 40 ppm Negro: hasta 40 ppm |
---|---|
Salida a doble cara | Estándar |
Volumen mensual de impresión recomendado | Hasta 10.000 páginas |
Ciclo de trabajo |
Hasta 125.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Velocidad del procesador | 1.0 GHz |
Memoria de impresión (estándar) | 1000 MB de serie |
Conectividad | Gigabit Ethernet, USB 2.0 de alta velocidad (Tipo A), USB 2.0 de alta velocidad (Tipo B) (opcional: Adaptador de red inalámbrica (802.11 b/g/n/ac)) |
Resolución de impresión máxima | 1200 x 1200 ppp, calidad de imagen 4800 |
Salida de primera página impresa | Sólo 6,1 segundos blanco y negro / 6,4 segundos color |
Lenguajes de descripción de página | Imagen directa, Emulación PCL® 5, Emulación PCL® 6, Emulación PDF v1.7, Emulación PostScript® 3 |
Funciones de impresión | Diseño de Folleto, Clasificación, Modo borrador, Dúplex, Earth Smart Settings, Páginas miniaturizadas, Normal, Interfaz de usuario de un solo toque, Orientación, Imprimir ID de trabajo en los márgenes, Calidad de Impresión, Girar imagen 180 grados, Opciones guardadas, Tipos de trabajo guardados y de muestra, Secure, estado de la bandeja y del tóner, Marca de agua |
Impresión móvil | Apple® AirPrint®, Impresión Chromebook™, Servicio de impresión Mopria® y escaneado Mopria®, Wifi Direct |
Compatibilidad OS | Microsoft Universal Print, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows® 10, Windows® 11, macOS 11.x, macOS 12.x, macOS 13.x |
Funciones de gestión del equipo | Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Easy Assist, Apple Bonjour®, Mensajes electrónicos de alerta, Servidor web interno Xerox® |
---|
Capacidad de papel |
Bandeja (Bandeja principal): 250 hojas Bandeja (Ranura de alimentación manual): 1 hojas Bandeja (Multipurpose Feeder) (opcional): 100 hojas Bandeja (Alimentador de 550 hojas) (opcional): 550 hojas |
---|---|
Tamaño del papel |
Bandeja (Bandeja principal): Tamaños personalizados: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm Bandeja (Ranura de alimentación manual): Tamaños personalizados: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Bandeja (Multipurpose Feeder) (opcional): Tamaños personalizados: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Bandeja (Alimentador de 550 hojas) (opcional): Tamaños personalizados: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm |
Capacidad de salida | 125 hojas |
Tipos de papel | Papel común, papel ligero, papel pesado, cartulina, etiquetas (etiquetas de papel), sobre, papel de color, con membrete, preimpreso, bond, brillante, rugoso/algodón, reciclado |
Funciones de seguridad | Controles de acceso, Administración de certificados, Impresión confidencial, Actualizaciones de firmware firmadas digitalmente, FIPS 140-2, Sobrescritura de imágenes, Borrado de memoria no volátil, Filtrado de puertos, Puertos USB protegidos, Restablecimiento seguro de la contraseña, Filtrado de conexiones TCP, TLS 1.3, Módulo de plataforma segura (TPM), Asistencia WPA3 |
---|
Dimensiones mínimas (ancho x profundidad x alto) | 455 x 423 x 318 mm |
---|---|
Peso | 20,6 kg |
Temperatura (en funcionamiento) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Humedad relativa (en funcionamiento) | 20 - 80 % RH (sin condensación) |
ENERGY STAR | Homologación ENERGY STAR® |
---|---|
Sostenibilidad |
EPEAT ENERGY STAR® Blue Angel Green World Alliance |
Homologaciones | Para ver el listado de los certificados más recientes visite www.xerox.com/OfficeCertifications. |
Garantía | Un año a domicilio |
---|
Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR® en lo relativo al aprovechamiento de la energía.
Registro de clasificación medioambiental EPEAT® para productos electrónicos
Los precios indicados son precios de adquisición on-line, a través de la WEB para el usuario final. Los precios no incluyen consumibles adicionales a la dotación inicial de la máquina en el momento de la adquisición, ni tasas o impuestos, yestán sujetos a modificaciones sin previo aviso. Los productos están destinados a clientes profesionales. Todos los productos se producen en una fábrica que utiliza componentes nuevos, así como piezas recicladas que son operativamente equivalentes a piezas nuevas.