Velocidad de impresión | hasta 40 ppm |
---|---|
Salida a doble cara | Estándar |
Volumen mensual de impresión recomendado | Hasta 6.000 páginas |
Ciclo de trabajo |
Hasta 80.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Velocidad del procesador | 1.05 GHz |
Memoria de impresión (estándar) | 256 MB de serie |
Conectividad | Ethernet 10/100 BaseTX, USB 2.0 de alta velocidad (Tipo B), Inalámbrico 802.11 b/g/n |
Resolución de impresión máxima | 600 x 600 ppp, calidad de imagen 2400 |
Salida de primera página impresa | Sólo 5,9 segundos (blanco y negro) |
Funciones de impresión | Diseño de Folleto, Clasificación, Modo borrador, Dúplex, Configuración de controlador Earth Smart, Páginas miniaturizadas, Tipo de trabajo normal, Interfaz de usuario de un solo toque, Orientación, Imprimir ID de trabajo en los márgenes, Girar imagen 180 grados, Opciones guardadas, Estado de la bandeja y del tóner, Marca de agua |
Impresión móvil | Apple® AirPrint®, Impresión Chromebook™, Servicio de impresión Mopria® y escaneado Mopria®, Wifi Direct |
Compatibilidad OS | Mac OS 10.14, 10.15, 11, 12, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Windows Server® 2008 SP2 (32 and 64-bit), Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Update 1, 10, 11 |
Capacidad de papel |
Bandeja (Bandeja principal): 250 hojas Bandeja (Especial): 100 hojas Bandeja (High capacity) (opcional): 550 hojas |
---|---|
Tamaño del papel |
Bandeja (Bandeja principal): Tamaños personalizados: 99 x 148 mm to 215.9 x 359.9 mm Bandeja (Especial): Tamaños personalizados: 99 x 148 mm to 215.9 x 359.9 mm Bandeja (High capacity) (opcional): Tamaños personalizados: 99 x 148 mm to 215.9 x 359.9 mm |
Capacidad de salida | 150 hojas |
Tipos de papel | Papel común, reciclado, bond, sobres, sobres rugosos, con membrete, preimpreso, papel de color, papel ligero, papel pesado, algodón rugoso |
Funciones de seguridad | Security Guide (PDF), EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/IMSCHASPv2/PAP), LEAP, PEAP, TLS 1.3, WPA 3 |
---|
Dimensiones mínimas (ancho x profundidad x alto) | 368 x 363 x 222 mm |
---|---|
Peso | 9,3 kg |
ENERGY STAR | Homologación ENERGY STAR® |
---|---|
Sostenibilidad | EPEAT, ENERGY STAR®, Blue Angel, Programa de reciclaje de consumibles de Xerox |
Homologaciones | Para ver el listado de los certificados más recientes visite www.xerox.com/OfficeCertifications. |
Garantía | Un año a domicilio |
---|
Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR® en lo relativo al aprovechamiento de la energía.
Registro de clasificación medioambiental EPEAT® para productos electrónicos
Los precios indicados son precios de adquisición on-line, a través de la WEB para el usuario final. Los precios no incluyen consumibles adicionales a la dotación inicial de la máquina en el momento de la adquisición, ni tasas o impuestos, yestán sujetos a modificaciones sin previo aviso. Los productos están destinados a clientes profesionales. Todos los productos se producen en una fábrica que utiliza componentes nuevos, así como piezas recicladas que son operativamente equivalentes a piezas nuevas.