Velocidad de impresión | hasta 40 ppm |
---|---|
Salida a doble cara | Estándar |
Volumen mensual de impresión recomendado | Hasta 8.000 páginas |
Ciclo de trabajo |
Hasta 80.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Velocidad del procesador | 1.0 GHz |
Memoria de impresión (estándar) | 512 MB de serie |
Conectividad | Ethernet 10/100 BaseTX, USB 2.0 de alta velocidad (Tipo A - Thumbdrive), USB 2.0 de alta velocidad (Tipo B), Inalámbrico 802.11 b/g/n |
Resolución de impresión máxima | 600 x 600 ppp, calidad de imagen 2400 |
Salida de primera página impresa | Sólo 5,8 segundos |
Funciones de impresión | Diseño de Folleto, Clasificación, Modo borrador, Dúplex, Earth Smart Settings, Páginas miniaturizadas, normal, segura, tipos de trabajos guardados y de muestra, Interfaz de usuario de un solo toque, Orientación, Imprimir ID de trabajo en los márgenes, Calidad de Impresión, Girar imagen 180 grados, Opciones guardadas, estado de la bandeja y del tóner, Marca de agua |
Lenguajes de descripción de página | PCL® 5/6, PostScript® 3 |
Impresión móvil | Impresión Chromebook™, Apple® AirPrint®, Servicio de impresión Mopria® y escaneado Mopria®, Wifi Direct |
Compatibilidad OS | Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, MacOS 10.14, 10.15, 11, Windows Server® 2008 SP2 (32 and 64 bit), Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Update 1, 10 |
Salida de primera copia | Sólo 5,3 segundos |
---|
Resolución de escaneado (óptica) | 600 x 600 ppp |
---|
Funciones del fax | Respuesta automática, Rellamada automática, Reducción automática, Envío a multidestinos, Libreta de direcciones fax, Fax a correo electrónico, Reenvío de fax a fax, Reenvío de fax a PC, Filtro para fax basura |
---|---|
Compresión de fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Gestor de documentos |
Alimentador de documentos automático Capacidad: 50 hojas 105 x 148 mm to 216 x 356 mm |
---|---|
Capacidad de papel |
Bandeja (Bandeja principal): 250 hojas Bandeja (Multipurpose Feeder): 100 hojas Bandeja (550 Sheet Tray) (opcional): 550 hojas |
Tamaño del papel |
Bandeja (Bandeja principal): Tamaños personalizados: 99 x 148 mm to 216 x 356 mm Bandeja (Multipurpose Feeder): Tamaños personalizados: 99 x 148 mm to 216 x 356 mm Bandeja (550 Sheet Tray) (opcional): Tamaños personalizados: 99 x 148 mm to 216 x 356 mm |
Tipos de papel | Papel común, papel ligero, papel pesado, cartulina, etiquetas (etiquetas de papel), sobre, papel de color, con membrete, preimpreso, bond, brillante, rugoso/algodón, reciclado |
Funciones de seguridad | Controles de acceso, Inserción automática de la dirección de correo electrónico del remitente, Administración de certificados, Impresión confidencial, Actualizaciones de firmware firmadas digitalmente, Separación de faxes y redes, Restricciones de inicio de sesión, Borrado de memoria no volátil, Filtrado de puertos, Puertos USB protegidos, Restablecimiento seguro de la contraseña, Filtrado de conexiones TCP, TLS 1.3, WPA 3 |
---|
Dimensiones mínimas (ancho x profundidad x alto) | 411 x 366 x 339 mm |
---|---|
Peso | 12,8 kg |
ENERGY STAR | Homologación ENERGY STAR® |
---|---|
Sostenibilidad |
EPEAT ENERGY STAR® Blue Angel Green World Alliance |
Homologaciones | Para ver el listado de los certificados más recientes visite www.xerox.com/OfficeCertifications. |
Garantía | Garantía de 1 año (en función de la ubicación) |
---|
Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR® en lo relativo al aprovechamiento de la energía.
Registro de clasificación medioambiental EPEAT® para productos electrónicos
Los precios indicados son precios de adquisición on-line, a través de la WEB para el usuario final. Los precios no incluyen consumibles adicionales a la dotación inicial de la máquina en el momento de la adquisición, ni tasas o impuestos, yestán sujetos a modificaciones sin previo aviso. Los productos están destinados a clientes profesionales. Todos los productos se producen en una fábrica que utiliza componentes nuevos, así como piezas recicladas que son operativamente equivalentes a piezas nuevas.