Modelo | |
---|---|
Funciones estándar | Impresión a color: Blanco + CMY |
Volumen mensual de impresión recomendado | Hasta 20.000 páginas |
Ciclo de trabajo |
Hasta 205.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Salida a doble cara | Estándar |
Salida de primera página impresa | Sólo 15 segundos color / 14 segundos blanco y negro |
Velocidad de impresión (color) | 45 ppm |
Velocidad de impresión (mono) | 45 ppm |
Conectividad | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, funcionalidad NFC "pulsar para emparejar" |
Capacidad de conexión (opción) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con el kit Wi-Fi opcional |
Modelo | VLC8000W |
---|---|
Funciones estándar | Impresión a color: Blanco + CMY |
Volumen mensual de impresión recomendado | Hasta 20.000 páginas |
Ciclo de trabajo |
Hasta 205.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Salida a doble cara | Estándar |
Salida de primera página impresa | Sólo 15 segundos color / 14 segundos blanco y negro |
Velocidad de impresión (color) | 45 ppm |
Velocidad de impresión (mono) | 45 ppm |
Conectividad | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, funcionalidad NFC "pulsar para emparejar" |
Capacidad de conexión (opción) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con el kit Wi-Fi opcional |
Procesador | Doble núcleo 1.6 GHz |
---|---|
Memoria de impresión (normal/máx.) | 4 GB / 4 GB |
Disco duro | 320 GB HDD (opcional) |
Compatibilidad OS | Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019, Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, macOS® 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 12 |
Lenguajes de descripción de página | Adobe® PostScript® 3 |
Fuentes PostScript® | 136 |
Impresión móvil | @PrintByXerox App, Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service Plug-ins for Android™, Plugin Xerox® Print Service para Android™ |
Impresión móvil (opcional) | Xerox® Workplace Cloud, Xerox® Workplace Suite |
Capacidad estándar de papel | 1.140 hojas |
---|---|
Capacidad máxima de papel | 5.140 hojas |
Capacidad de salida | 500 hojas |
Capacidad de papel |
Bandeja (Bandeja de desvío): 100 hojas Bandeja 1: 520 hojas Bandeja 2: 520 hojas |
Tamaño del papel |
Bandeja (Bandeja de desvío): Tamaños personalizados: 88.9 x 98.4 mm to 320 x 482.6 mm Bandeja 1: Tamaños personalizados: 139.7 x 182 mm to 297 x 432 mm Bandeja 2: Tamaños personalizados: 139.7 x 182 mm to 297 x 432 mm |
Alimentador de alta capacidad opcional |
Bandeja de gran capacidad en línea: 2.000 hojas Módulo de dos bandejas: 1.140 hojas Alimentador de gran capacidad: 2.000 hojas |
Funciones de seguridad | Cifrado de 256 bits AES, Controles de acceso, Historial de seguimiento, Validación de ruta de certificado, Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado de certificados en línea (OCSP), Integración con Cisco Identity Services Engine (ISE), Detección de falsificación de programas externos (conector XCP), Filtrado de dominios, FIPS 140-2, Comprobación de firmware, Filtrado de direcciones IP, IPsec, Sobrescritura inmediata de disco (requiere disco duro/kit de productividad), Autenticación de red, Filtrado de puertos, Certificados prefirmados preinstalados, Permisos basados en roles, SNMPv3, Impresión confidencial, Administración de certificados de seguridad, Protocolo de estado (OCSP), TLS/SSL |
---|
Consumo de energía |
Funcionamiento: 2.300 W Inactiva: 75,3 W Modo de ahorro: as low as 0.67 W |
---|---|
ENERGY STAR | Homologación ENERGY STAR® |
Temperatura (en funcionamiento) | 10 - 28 ° C |
---|---|
Humedad relativa (en funcionamiento) | 15 - 85 % RH (sin condensación) |
Tiempo de calentamiento (desde el modo de ahorro de energía) | 9,6 segundos |
Dimensiones (ancho x largo x alto) | 833 x 717 x 852 mm |
---|---|
Peso | 95 kg |
Homologaciones | Para ver el listado de los certificados más recientes visite www.xerox.com/OfficeCertifications. |
---|---|
Sostenibilidad |
EPEAT ENERGY STAR® |
Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR® en lo relativo al aprovechamiento de la energía.
Registro de clasificación medioambiental EPEAT® para productos electrónicos