Modelo | ||
---|---|---|
Funciones estándar | Nube, Imprimir | Nube, Imprimir |
Funciones opcionales | Kit de productividad con disco duro de 320 GB | Kit de productividad con disco duro de 320 GB |
Velocidad de impresión |
Color: hasta 53 ppm Negro: hasta 53 ppm |
Color: hasta 53 ppm Negro: hasta 53 ppm |
Ciclo de trabajo |
Hasta 120.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante.
ⓘ
|
Hasta 120.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante.
ⓘ
|
Salida a doble cara | – | Estándar |
Capacidad estándar de papel | 700 hojas | 700 hojas |
Resolución de impresión máxima | 1200 x 2400 ppp | 1200 x 2400 ppp |
Alimentador de alta capacidad |
Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
|
Módulo de acabado | Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) | |
Salida de primera página impresa | Sólo 5,1 segundos color / 4,7 segundos blanco y negro | Sólo 5,1 segundos color / 4,7 segundos blanco y negro |
Procesador | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Memoria de impresión (normal/máx.) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Conectividad | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, funcionalidad NFC "pulsar para emparejar" | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, funcionalidad NFC "pulsar para emparejar" |
Capacidad de conexión (opción) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (se admiten conexiones cableadas e inalámbricas simultáneas) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (se admiten conexiones cableadas e inalámbricas simultáneas) |
Lenguajes de descripción de página | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Emulación PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Emulación PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Funciones de impresión | Parámetros preestablecidos, Estado bidireccional, Creación de folletos, Modo borrador, Identificación de trabajos, Supervisión de trabajos, Impresión personal, Impresión desde USB, Juego de muestras, Trabajo guardado, Ajuste a escala, Impresión confidencial, Saltar páginas en blanco, Grabación y recuperación de la configuración del controlador, Impresión a doble cara (estándar), Configuración de controlador Xerox® Earth Smart | Parámetros preestablecidos, Estado bidireccional, Creación de folletos, Modo borrador, Identificación de trabajos, Supervisión de trabajos, Impresión personal, Impresión desde USB, Juego de muestras, Trabajo guardado, Ajuste a escala, Impresión confidencial, Saltar páginas en blanco, Grabación y recuperación de la configuración del controlador, Impresión a doble cara (estándar), Configuración de controlador Xerox® Earth Smart |
Garantía | Un año a domicilio | Un año a domicilio |
Precio | 1.240,52 € | 0,00 € |
Pasos Siguientes |
Modelo | C600V/N | C600V/DN |
---|---|---|
Funciones estándar | Nube, Imprimir | Nube, Imprimir |
Funciones opcionales | Kit de productividad con disco duro de 320 GB | Kit de productividad con disco duro de 320 GB |
Velocidad de impresión |
Color: hasta 53 ppm Negro: hasta 53 ppm |
Color: hasta 53 ppm Negro: hasta 53 ppm |
Ciclo de trabajo |
Hasta 120.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante.
ⓘ
|
Hasta 120.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante.
ⓘ
|
Salida a doble cara | – | Estándar |
Capacidad estándar de papel | 700 hojas | 700 hojas |
Resolución de impresión máxima | 1200 x 2400 ppp | 1200 x 2400 ppp |
Alimentador de alta capacidad |
Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) Mailbox: four 100-sheet bins (optional) |
|
Módulo de acabado | Office Finisher: 50-sheet stapling, 500-sheet tray (optional) | |
Salida de primera página impresa | Sólo 5,1 segundos color / 4,7 segundos blanco y negro | Sólo 5,1 segundos color / 4,7 segundos blanco y negro |
Procesador | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Memoria de impresión (normal/máx.) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Conectividad | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, funcionalidad NFC "pulsar para emparejar" | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, funcionalidad NFC "pulsar para emparejar" |
Capacidad de conexión (opción) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (se admiten conexiones cableadas e inalámbricas simultáneas) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (se admiten conexiones cableadas e inalámbricas simultáneas) |
Lenguajes de descripción de página | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Emulación PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, Emulación PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Funciones de impresión | Parámetros preestablecidos, Estado bidireccional, Creación de folletos, Modo borrador, Identificación de trabajos, Supervisión de trabajos, Impresión personal, Impresión desde USB, Juego de muestras, Trabajo guardado, Ajuste a escala, Impresión confidencial, Saltar páginas en blanco, Grabación y recuperación de la configuración del controlador, Impresión a doble cara (estándar), Configuración de controlador Xerox® Earth Smart | Parámetros preestablecidos, Estado bidireccional, Creación de folletos, Modo borrador, Identificación de trabajos, Supervisión de trabajos, Impresión personal, Impresión desde USB, Juego de muestras, Trabajo guardado, Ajuste a escala, Impresión confidencial, Saltar páginas en blanco, Grabación y recuperación de la configuración del controlador, Impresión a doble cara (estándar), Configuración de controlador Xerox® Earth Smart |
Garantía | Un año a domicilio | Un año a domicilio |
Precio | 1.240,52 € | 0,00 € |
Pasos Siguientes |
Los precios indicados son precios de adquisición on-line, a través de la WEB para el usuario final. Los precios no incluyen consumibles adicionales a la dotación inicial de la máquina en el momento de la adquisición, ni tasas o impuestos, yestán sujetos a modificaciones sin previo aviso. Los productos están destinados a clientes profesionales. Todos los productos se producen en una fábrica que utiliza componentes nuevos, así como piezas recicladas que son operativamente equivalentes a piezas nuevas.