Modelo | |
---|---|
Velocidad de impresión |
Color: hasta 35 ppm Negro: hasta 35 ppm |
Ciclo de trabajo |
Hasta 85.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Salida de primera página impresa | Sólo 8,2 segundos blanco y negro / 9,3 segundos color |
Resolución de impresión máxima | 600 x 600 x 8 dpi (enhanced) |
Procesador | 1.05 GHz |
Memoria de impresión (normal/máx.) | 2 GB / 2 GB |
Conectividad | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, funcionalidad NFC "pulsar para emparejar" |
Capacidad de conexión (opción) | Wi-Fi 802.11n and Wi-Fi Direct with optional Wi-Fi Kit |
Lenguajes de descripción de página | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Funciones de impresión | Parámetros preestablecidos, Estado bidireccional, Diseño de Folleto, Modo borrador, Ajustes de controlador guardados, Earth Smart, Supervisión de trabajos, Identificación de trabajos, Impresión personal, Impresión desde USB, Juego de muestras, Trabajo guardado, Ajuste a escala, Impresión confidencial, Saltar páginas en blanco, Store and recall driver settings, Dúplex (prefijado) |
Impresión móvil | Apple® AirPrint™, Mopria® Print Service, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (opcional: @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit], Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution) |
Garantía | Un año a domicilio |
Modelo | VLC400 |
---|---|
Velocidad de impresión |
Color: hasta 35 ppm Negro: hasta 35 ppm |
Ciclo de trabajo |
Hasta 85.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Salida de primera página impresa | Sólo 8,2 segundos blanco y negro / 9,3 segundos color |
Resolución de impresión máxima | 600 x 600 x 8 dpi (enhanced) |
Procesador | 1.05 GHz |
Memoria de impresión (normal/máx.) | 2 GB / 2 GB |
Conectividad | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, funcionalidad NFC "pulsar para emparejar" |
Capacidad de conexión (opción) | Wi-Fi 802.11n and Wi-Fi Direct with optional Wi-Fi Kit |
Lenguajes de descripción de página | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Funciones de impresión | Parámetros preestablecidos, Estado bidireccional, Diseño de Folleto, Modo borrador, Ajustes de controlador guardados, Earth Smart, Supervisión de trabajos, Identificación de trabajos, Impresión personal, Impresión desde USB, Juego de muestras, Trabajo guardado, Ajuste a escala, Impresión confidencial, Saltar páginas en blanco, Store and recall driver settings, Dúplex (prefijado) |
Impresión móvil | Apple® AirPrint™, Mopria® Print Service, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (opcional: @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit], Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution) |
Garantía | Un año a domicilio |
Funciones de gestión del equipo | Apple® Bonjour, Mensajes electrónicos de alerta, Xerox CentreWare® Web, Servidor web interno Xerox® |
---|
Compatibilidad OS | Citrix, Fedora Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, Linux®, Mac OS® version 10.9 and higher, including OS 12, Oracle® 10, Oracle® Solaris 9, Redhat® Enterprise, SUSE®, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 11, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver® |
---|
Funciones de seguridad | Cifrado de 256 bits, Controles de acceso, Historial de seguimiento, Creación automática de certificados autofirmados, Validación de ruta de certificado, Configuración de revocación de certificados, Autenticación cómoda, Filtrado de dominios, FIPS 140-2, Comprobación de firmware, Protección mediante borrado de imágenes, Filtrado de direcciones IP, Autenticación de red, Filtrado de puertos, Permisos basados en roles, SNMPv3, SSL, Impresión confidencial, Certificados de seguridad, Kit para tarjeta inteligente (CAC/PIV, NET), TLS |
---|
Capacidad de salida | 250 hojas |
---|---|
Capacidad de papel |
Bandeja (Bandeja multifunción): 150 hojas Bandeja 1: 550 hojas Bandeja 2 (opcional): 550 hojas |
Tamaño del papel |
Bandeja (Bandeja multifunción): Tamaños personalizados: 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm Bandeja 1: Tamaños personalizados: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm Bandeja 2 (opcional): Tamaños personalizados: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm |
Consumo de energía |
Funcionamiento: 705 W Inactiva: 76 W Modo de ahorro: as low as 0.87 W |
---|
Temperatura (en funcionamiento) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Humedad relativa (en funcionamiento) | 10 - 85 % RH (sin condensación) |
Tiempo de calentamiento (desde el modo de ahorro de energía) | 6 segundos |
Dimensiones mínimas (ancho x profundidad x alto) | 491 x 488 x 399 mm |
---|---|
Peso | 26 kg |
Sostenibilidad |
EPEAT ENERGY STAR® |
---|
Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR® en lo relativo al aprovechamiento de la energía.
Registro de clasificación medioambiental EPEAT® para productos electrónicos