Modelo | |
---|---|
Velocidad de impresión | hasta 40 ppm |
Ciclo de trabajo |
Hasta 80.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante.
ⓘ
|
Volumen mensual de impresión recomendado | Hasta 6.000 páginas |
Salida a doble cara | Estándar |
Salida de primera página impresa | Sólo 6,5 segundos |
Resolución de impresión máxima | 600 x 600 ppp (hasta 1200 x 1200 con calidad de imagen mejorada) |
Velocidad del procesador | 1.0 GHz |
Memoria de impresión (normal/máx.) | 512 MB / 512 MB |
Conectividad | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi |
Lenguajes de descripción de página | JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF directo, Compatible con PostScript 3, TIFF |
Funciones de impresión | Doble cara automática, Impresión de folletos, Clasificación, Tamaño de página personalizado, Modo borrador, Earth Smart, Ajustar a la página, Job scheduling, MICR, Páginas miniaturizadas, Impresión de carteles, Impresión desde USB, Print from local drive, Guardar, Save and Print, Ajuste a escala, Marcas de agua |
Impresión móvil | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, WiFi Direct (opcional: Xerox® Print Service Plug-in for Android™) |
Garantía | Un año a domicilio |
Modelo | 3330V/DNI |
---|---|
Velocidad de impresión | hasta 40 ppm |
Ciclo de trabajo |
Hasta 80.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante.
ⓘ
|
Volumen mensual de impresión recomendado | Hasta 6.000 páginas |
Salida a doble cara | Estándar |
Salida de primera página impresa | Sólo 6,5 segundos |
Resolución de impresión máxima | 600 x 600 ppp (hasta 1200 x 1200 con calidad de imagen mejorada) |
Velocidad del procesador | 1.0 GHz |
Memoria de impresión (normal/máx.) | 512 MB / 512 MB |
Conectividad | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi |
Lenguajes de descripción de página | JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF directo, Compatible con PostScript 3, TIFF |
Funciones de impresión | Doble cara automática, Impresión de folletos, Clasificación, Tamaño de página personalizado, Modo borrador, Earth Smart, Ajustar a la página, Job scheduling, MICR, Páginas miniaturizadas, Impresión de carteles, Impresión desde USB, Print from local drive, Guardar, Save and Print, Ajuste a escala, Marcas de agua |
Impresión móvil | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, WiFi Direct (opcional: Xerox® Print Service Plug-in for Android™) |
Garantía | Un año a domicilio |
Funciones de gestión del equipo | Apple® Bonjour, Mensajes electrónicos de alerta, Servicios de Internet Xerox® CentreWare®, Xerox® CentreWare® Web |
---|
Compatibilidad OS | Mac OS® version 10.8 and later, including OS12, Windows® Vista® and later, including Windows® 11, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, various Linux® and Unix® distributions |
---|
Capacidad de salida | 150 hojas |
---|---|
Capacidad de papel |
Bandeja (Bandeja de desvío): 50 hojas Bandeja 1: 250 hojas Bandeja (opcional): 550 hojas |
Tamaño del papel |
Bandeja (Bandeja de desvío): Tamaños personalizados: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Bandeja 1: Tamaños personalizados: 99 x 147 mm to 216 x 356 mm Bandeja (opcional): Tamaños personalizados: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
Funciones de seguridad | Filtro IP, IPSec, IPv6, SNMPv3, SSL, Secure HTTPS (SSL/TLS), IPP segura, WEP (64-/128-bit), WPA/WPA2-Enterprise, WPA/WPA2-Personal, WPA2-PSK (AES) |
---|
Temperatura (en funcionamiento) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Temperatura (apagada) | 40 - ° C |
Humedad relativa (en funcionamiento) | 20 - 80 % RH (sin condensación) |
Niveles de presión acústica | 54 dB (en funcionamiento), 26 dB (inactiva) |
Tiempo de calentamiento (desde el modo de ahorro de energía) | 11,5 segundos |
Consumo de energía |
Funcionamiento: 700 W Inactiva: 50 W Modo de ahorro: 3,5 W |
---|---|
ENERGY STAR | Homologación ENERGY STAR® |
Dimensiones (ancho x largo x alto) | 366 x 366 x 290 mm |
---|---|
Peso | 9,9 kg |
Homologaciones | CE Mark applicable to Low Voltage Directive (2006/95/EC), EMC Directive 2004/108/EC, FCC Part 15, Class B, FCC Part 68, GOST, GS Mark, R&TTE Directive 1999/5/EC, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition |
---|---|
Sostenibilidad |
EPEAT ENERGY STAR® |
Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR® en lo relativo al aprovechamiento de la energía.
Registro de clasificación medioambiental EPEAT® para productos electrónicos