Modelo | |
---|---|
Velocidad de impresión | hasta 28 ppm |
Ciclo de trabajo |
Hasta 30.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante.
ⓘ
|
Velocidad del procesador | 600 MHz |
Memoria de impresión (estándar) | 256 MB de serie |
Conectividad | Ethernet 10/100BaseT, USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi b/g/n |
Resolución de impresión máxima | 600 x 600 ppp (hasta 4800 x 600 con calidad de imagen mejorada) |
Salida de primera página impresa | Sólo 8,5 segundos |
Lenguajes de descripción de página | Emulación PCL® 5e, Emulación PCL® 6, Compatible con PostScript® 3™ |
Funciones de impresión | Controlador bidireccional, Impresión de folletos, Ajuste de brillo, Ajuste de contraste, Tamaño de página personalizado, Configuración de controlador Earth Smart, Mejora de bordes, Ajustar a la página, Supervisión de trabajos, Páginas miniaturizadas, Datos combinados, Selección de papel por atributo, Impresión de carteles, Orden de impresión, Aumento/Reducción, Ajuste a escala, Saltar páginas en blanco, Grabación y recuperación de la configuración del controlador, Modo de ahorro de tóner, Marcas de agua |
Impresión móvil | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ (opcional: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 and Mopria®) |
Salida a doble cara | Estándar |
Garantía | Un año a domicilio |
Modelo | 3260V/DNI |
---|---|
Velocidad de impresión | hasta 28 ppm |
Ciclo de trabajo |
Hasta 30.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante.
ⓘ
|
Velocidad del procesador | 600 MHz |
Memoria de impresión (estándar) | 256 MB de serie |
Conectividad | Ethernet 10/100BaseT, USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi b/g/n |
Resolución de impresión máxima | 600 x 600 ppp (hasta 4800 x 600 con calidad de imagen mejorada) |
Salida de primera página impresa | Sólo 8,5 segundos |
Lenguajes de descripción de página | Emulación PCL® 5e, Emulación PCL® 6, Compatible con PostScript® 3™ |
Funciones de impresión | Controlador bidireccional, Impresión de folletos, Ajuste de brillo, Ajuste de contraste, Tamaño de página personalizado, Configuración de controlador Earth Smart, Mejora de bordes, Ajustar a la página, Supervisión de trabajos, Páginas miniaturizadas, Datos combinados, Selección de papel por atributo, Impresión de carteles, Orden de impresión, Aumento/Reducción, Ajuste a escala, Saltar páginas en blanco, Grabación y recuperación de la configuración del controlador, Modo de ahorro de tóner, Marcas de agua |
Impresión móvil | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ (opcional: Xerox® Wireless Print Solutions Adapter – includes Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 and Mopria®) |
Salida a doble cara | Estándar |
Garantía | Un año a domicilio |
Compatibilidad OS | Debian 5.0-7.1, Fedora 11-19, HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), HP-UX® 11.0, HP-UX® 11i v2, IBM AIX 5.1-7.1 (PowerPC), Mac OS® 10.5-10.9, Mint 13-15, Red Hat Enterprise Linux 5, 6, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Sun Solaris 9,10,11 (x86, SPARC), Ubuntu 10.04-13.04, Windows Server 2012, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP, openSUSE 11.0-12.3 |
---|
Fuentes PostScript® | 136 |
---|---|
Fuentes PCL® | 111 |
Capacidad de papel |
Bandeja (Bandeja principal): 250 hojas Bandeja (Ranura de alimentación manual): 1 hojas |
---|---|
Tamaño del papel |
Bandeja (Bandeja principal): Tamaños personalizados: 105 x 149 mm to 216 x 356 mm Bandeja (Ranura de alimentación manual): Tamaños personalizados: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
Capacidad de salida | 150 hojas |
Funciones de seguridad | Autenticación 802.1X, IPSec, IPv4, IPv6, Filtro de direcciones Mac, SNMPv3, Secure HTTPS (SSL), Desactivación de puerto USB, WPA2 Personal |
---|
Consumo de energía |
Funcionamiento: 417 W Inactiva: 46 W Modo de ahorro: 2 W |
---|---|
ENERGY STAR | Homologación ENERGY STAR® |
Temperatura (en funcionamiento) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Humedad relativa (en funcionamiento) | 20 - 80 % RH (sin condensación) |
Dimensiones mínimas (ancho x profundidad x alto) | 368 x 335 x 214 mm |
---|---|
Peso | 7,6 kg (mín) |
Sostenibilidad | EPEAT |
---|
Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR® en lo relativo al aprovechamiento de la energía.
Registro de clasificación medioambiental EPEAT® para productos electrónicos