Modelo | ||||
---|---|---|---|---|
Funciones estándar | Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado | Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado | Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado | Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado |
Funciones opcionales | Placa de fax, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox | Placa de fax, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox | Placa de fax, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox | Placa de fax, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox |
Volumen mensual de impresión recomendado | Hasta 13.000 páginas | Hasta 15.000 páginas | Hasta 17.000 páginas | |
Ciclo de trabajo | Hasta 107.000 imágenes/mes | Hasta 129.000 imágenes/mes | Hasta 153.000 imágenes/mes | |
Salida de primera copia | Sólo 6,8 segundos | Sólo 5,4 segundos | Sólo 5,4 segundos | |
Salida de primera página impresa | Sólo 10,4 segundos | Sólo 9,1 segundos | Sólo 9,1 segundos | |
Salida a doble cara | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Contabilidad | Gestión de impresión por red, Contabilidad normal de Xerox | Gestión de impresión por red, Contabilidad normal de Xerox | Gestión de impresión por red, Contabilidad normal de Xerox | Gestión de impresión por red, Contabilidad normal de Xerox |
Consumo de energía |
Funcionamiento: 1.100 W Inactiva: 83 W Modo de ahorro: as low as 0.80 W |
Funcionamiento: 1.100 W Inactiva: 83 W Modo de ahorro: as low as 0.81 W |
Funcionamiento: 1.100 W Inactiva: 83 W Modo de ahorro: as low as 0.77 W |
Funcionamiento: 1.100 W Inactiva: 83 W Modo de ahorro: 1,2 W |
Modelo | B7025 | B7030 | B7035 | B7025V/D |
---|---|---|---|---|
Funciones estándar | Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado | Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado | Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado | Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado |
Funciones opcionales | Placa de fax, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox | Placa de fax, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox | Placa de fax, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox | Placa de fax, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox |
Volumen mensual de impresión recomendado | Hasta 13.000 páginas | Hasta 15.000 páginas | Hasta 17.000 páginas | |
Ciclo de trabajo | Hasta 107.000 imágenes/mes | Hasta 129.000 imágenes/mes | Hasta 153.000 imágenes/mes | |
Salida de primera copia | Sólo 6,8 segundos | Sólo 5,4 segundos | Sólo 5,4 segundos | |
Salida de primera página impresa | Sólo 10,4 segundos | Sólo 9,1 segundos | Sólo 9,1 segundos | |
Salida a doble cara | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Contabilidad | Gestión de impresión por red, Contabilidad normal de Xerox | Gestión de impresión por red, Contabilidad normal de Xerox | Gestión de impresión por red, Contabilidad normal de Xerox | Gestión de impresión por red, Contabilidad normal de Xerox |
Consumo de energía |
Funcionamiento: 1.100 W Inactiva: 83 W Modo de ahorro: as low as 0.80 W |
Funcionamiento: 1.100 W Inactiva: 83 W Modo de ahorro: as low as 0.81 W |
Funcionamiento: 1.100 W Inactiva: 83 W Modo de ahorro: as low as 0.77 W |
Funcionamiento: 1.100 W Inactiva: 83 W Modo de ahorro: 1,2 W |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 ppp |
---|---|
Funciones de copia | Annotations (Requires optional hard drive on Desktop Model)|Automatic Background Suppression|Book Copying with Center Erase|Booklet Creation (Requires optional hard drive on Desktop Model)|Collation|Darkness Control|Edge Erase|ID Card Copy|N-up|Reduce / Enlarge 25% to 400%|Image Shift|Original Type|Sample Copy|Sharpness |
Funciones de impresión | Parámetros preestablecidos, Estado bidireccional, Creación de folletos, Modo borrador, Earth Smart, Identificación de trabajos, Supervisión de trabajos, Impresión personal, Impresión desde USB, Juego de muestras, Trabajo guardado, Ajuste a escala, Impresión confidencial, Saltar páginas en blanco, Grabación y recuperación de la configuración del controlador, Impresión a doble cara (estándar) |
---|---|
Resolución de impresión máxima | 1200 x 1200 ppp |
Lenguajes de descripción de página | HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF, XPS (opcional: Adobe PostScript® 3™) |
Impresión móvil | @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Google Cloud Print™, Certificación Mopria®, Mopria® Print Service Plug-in for Android, Xerox® Print Service Plug-in for Android |
Mobile printing (optional) | Xerox® Print Management and Mobility Service, Xerox® Print Management and Mobility Suite |
Memoria de impresión (estándar) | 2 GB de serie |
Disco duro | 320 GB (opcional en modelo de sobremesa) |
Conectividad | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, NFC Tap-to-Pair, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (se admiten conexiones alámbricas e inalámbricas simultáneas) |
Compatibilidad OS | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® version 10.10, Mac OS® version 10.11, Mac OS® version 10.12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2012 |
Destino del material escaneado | Escaneado a correo electrónico, Escaneado a origen, Escaneado a red (FTP o SMB de navegación), Escaneado a USB |
---|---|
Formatos de archivo de escaneado | JPG, PDF linearizado (configurado mediante servidor web interno) y PDF/A, PDF (una y varias páginas), PDF con contraseña, PDF con opción de búsqueda, TIFF (una y varias páginas), XPS (una y varias páginas) |
Funciones de fax (opcional) | Marcación de fax mediante libreta de direcciones unificada (hasta 2000 contactos), Fax sobre IP, Una línea o tres líneas de fax, Fax local (incluye Fax LAN, Fax directo, Reenvío de fax a correo electrónico) |
---|---|
Compresión de fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Funciones de gestión del equipo | Apple® Bonjour, Mensajes electrónicos de alerta, Xerox CentreWare® Web, Servidor web interno Xerox® |
---|
Opciones de acabado |
Bandeja de recogida doble: desplazadas en la bandeja inferior, 250+250-sheet tray Módulo de acabado para oficina integrado (Opcional): Grapado de una sola posición, 500-sheet tray Módulo de acabado para oficina LX (Opcional): Grapado en varias posiciones (opcional: Taladro, Generador de folletos con grapado en el centro, Marcado), 2000-sheet tray Grapadora auxiliar (Opcional): 50-hojas |
---|
Funciones de seguridad de serie | Cifrado de 256 bits AES, Controles de acceso, Historial de seguimiento, Creación automática de certificados autofirmados, Validación de ruta de certificado, Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado de certificados en línea (OCSP), Detección de falsificación de programas externos (conector XCP), Filtrado de dominios, FIPS 140-2, Comprobación de firmware, Filtrado de direcciones IP, Sobrescritura inmediata de disco (disco duro opcional en modelo de sobremesa), Autenticación de red, Filtrado de puertos, Permisos basados en roles, SNMPv3, Correo electrónico confidencial, Fax confidencial, Impresión confidencial, Escaneado confidencial, Administración de certificados de seguridad, Kit para tarjeta inteligente (CAC/PIV, NET), TLS/SSL |
---|
Contabilidad | Gestión de impresión por red, Contabilidad normal de Xerox |
---|
Capacidad estándar de papel | 620 hojas |
---|---|
Capacidad máxima de papel | 5.140 hojas |
Gestor de documentos |
Alimentador automático de documentos a doble cara Capacidad: 110 hojas |
Capacidad de papel |
Bandeja (Bandeja de desvío): 100 hojas Bandeja 1: 520 hojas Bandeja 2: 520 hojas |
Tamaño del papel |
Bandeja (Bandeja de desvío): Tamaños personalizados: 89 x 98 mm to 297 x 432 mm Bandeja 1: Tamaños personalizados: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm Bandeja 2: Tamaños personalizados: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm |
Temperatura (en funcionamiento) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Humedad relativa (en funcionamiento) | 10 - 85 % RH (sin condensación) |
Tiempo de calentamiento (desde el modo de ahorro de energía) | 12 segundos |
Peso | 51,3 kg |
---|
Sostenibilidad |
EPEAT ENERGY STAR® |
---|