Modelo | |||
---|---|---|---|
Funciones estándar | Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Kit de productividad con disco duro de 320 GB, Escaneado | Copiar, Correo electrónico, Fax, Imprimir, Kit de productividad con disco duro de 320 GB, Escaneado | Copiar, Correo electrónico, Fax, Módulo de acabado, Imprimir, Kit de productividad con disco duro de 320 GB, Escaneado |
Funciones opcionales | Lector de tarjetas | Lector de tarjetas | Lector de tarjetas |
Velocidad de impresión | hasta 55 ppm | hasta 55 ppm | hasta 63 ppm |
Volumen mensual de impresión recomendado | Hasta 25.000 páginas | Hasta 25.000 páginas | Hasta 30.000 páginas |
Ciclo de trabajo | Hasta 300.000 imágenes/mes | Hasta 300.000 imágenes/mes | Hasta 300.000 imágenes/mes |
Salida a doble cara | Estándar | Estándar | Estándar |
Capacidad estándar de papel | 700 hojas | 700 hojas | 700 hojas |
Opciones de entrada |
Alimentador de 550 hojas (hasta 4) (opcional) Alimentador de alta capacidad de 2000 hojas con base (opcional) |
Alimentador de 550 hojas (hasta 4) (opcional) Alimentador de alta capacidad de 2000 hojas con base (opcional) |
Alimentador de 550 hojas (hasta 4) (opcional) Alimentador de alta capacidad de 2000 hojas con base (opcional) |
Opciones de salida | La acabadora no es compatible | La acabadora no es compatible | Acabadora: Grapado de 50 hojas y bandeja de papel de 500 hojas (de serie) |
Salida de primera página impresa | Sólo 4 segundos | Sólo 4 segundos | Sólo 3,7 segundos |
Procesador | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Memoria de impresión (normal/máx.) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Conectividad | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, funcionalidad NFC "pulsar para emparejar" | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, funcionalidad NFC "pulsar para emparejar" | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, funcionalidad NFC "pulsar para emparejar" |
Capacidad de conexión (opción) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (se admiten conexiones cableadas e inalámbricas simultáneas) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (se admiten conexiones cableadas e inalámbricas simultáneas) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (se admiten conexiones cableadas e inalámbricas simultáneas) |
Lenguajes de descripción de página | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Protocolos de red | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, Protocolo de impresión por Internet (IPP), LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, Protocolo de impresión por Internet (IPP), LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, Protocolo de impresión por Internet (IPP), LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD |
Funciones de impresión | Parámetros preestablecidos, Estado bidireccional, Creación de folletos, Modo borrador, Identificación de trabajos, Supervisión de trabajos, Impresión personal, Impresión desde USB, Juego de muestras, Trabajo guardado, Ajuste a escala, Impresión confidencial, Saltar páginas en blanco, Grabación y recuperación de la configuración del controlador, Impresión a doble cara (estándar), Configuración de controlador Xerox® Earth Smart | Parámetros preestablecidos, Estado bidireccional, Creación de folletos, Modo borrador, Identificación de trabajos, Supervisión de trabajos, Impresión personal, Impresión desde USB, Juego de muestras, Trabajo guardado, Ajuste a escala, Impresión confidencial, Saltar páginas en blanco, Grabación y recuperación de la configuración del controlador, Impresión a doble cara (estándar), Configuración de controlador Xerox® Earth Smart | Parámetros preestablecidos, Estado bidireccional, Creación de folletos, Modo borrador, Identificación de trabajos, Supervisión de trabajos, Impresión personal, Impresión desde USB, Juego de muestras, Trabajo guardado, Ajuste a escala, Impresión confidencial, Saltar páginas en blanco, Grabación y recuperación de la configuración del controlador, Impresión a doble cara (estándar), Configuración de controlador Xerox® Earth Smart |
Disco duro | 320 GB | 320 GB | 320 GB |
Precio |
1.789,65 €
Precio retail estimado
ⓘ
|
2.094,31 €
Precio retail estimado
ⓘ
|
2.855,85 € |
Modelo | B605V/S | B605V/X | B615V/XL |
---|---|---|---|
Funciones estándar | Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Kit de productividad con disco duro de 320 GB, Escaneado | Copiar, Correo electrónico, Fax, Imprimir, Kit de productividad con disco duro de 320 GB, Escaneado | Copiar, Correo electrónico, Fax, Módulo de acabado, Imprimir, Kit de productividad con disco duro de 320 GB, Escaneado |
Funciones opcionales | Lector de tarjetas | Lector de tarjetas | Lector de tarjetas |
Velocidad de impresión | hasta 55 ppm | hasta 55 ppm | hasta 63 ppm |
Volumen mensual de impresión recomendado | Hasta 25.000 páginas | Hasta 25.000 páginas | Hasta 30.000 páginas |
Ciclo de trabajo | Hasta 300.000 imágenes/mes | Hasta 300.000 imágenes/mes | Hasta 300.000 imágenes/mes |
Salida a doble cara | Estándar | Estándar | Estándar |
Capacidad estándar de papel | 700 hojas | 700 hojas | 700 hojas |
Opciones de entrada |
Alimentador de 550 hojas (hasta 4) (opcional) Alimentador de alta capacidad de 2000 hojas con base (opcional) |
Alimentador de 550 hojas (hasta 4) (opcional) Alimentador de alta capacidad de 2000 hojas con base (opcional) |
Alimentador de 550 hojas (hasta 4) (opcional) Alimentador de alta capacidad de 2000 hojas con base (opcional) |
Opciones de salida | La acabadora no es compatible | La acabadora no es compatible | Acabadora: Grapado de 50 hojas y bandeja de papel de 500 hojas (de serie) |
Salida de primera página impresa | Sólo 4 segundos | Sólo 4 segundos | Sólo 3,7 segundos |
Procesador | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Memoria de impresión (normal/máx.) | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB | 2 GB / 2 GB |
Conectividad | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, funcionalidad NFC "pulsar para emparejar" | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, funcionalidad NFC "pulsar para emparejar" | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, funcionalidad NFC "pulsar para emparejar" |
Capacidad de conexión (opción) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (se admiten conexiones cableadas e inalámbricas simultáneas) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (se admiten conexiones cableadas e inalámbricas simultáneas) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (se admiten conexiones cableadas e inalámbricas simultáneas) |
Lenguajes de descripción de página | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Protocolos de red | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, Protocolo de impresión por Internet (IPP), LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, Protocolo de impresión por Internet (IPP), LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD | Bonjour® / AirPrint™, FTP, IPv4/IPv6, Protocolo de impresión por Internet (IPP), LDAP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, TCP/IP: HTTP/HTTPS, WSD |
Funciones de impresión | Parámetros preestablecidos, Estado bidireccional, Creación de folletos, Modo borrador, Identificación de trabajos, Supervisión de trabajos, Impresión personal, Impresión desde USB, Juego de muestras, Trabajo guardado, Ajuste a escala, Impresión confidencial, Saltar páginas en blanco, Grabación y recuperación de la configuración del controlador, Impresión a doble cara (estándar), Configuración de controlador Xerox® Earth Smart | Parámetros preestablecidos, Estado bidireccional, Creación de folletos, Modo borrador, Identificación de trabajos, Supervisión de trabajos, Impresión personal, Impresión desde USB, Juego de muestras, Trabajo guardado, Ajuste a escala, Impresión confidencial, Saltar páginas en blanco, Grabación y recuperación de la configuración del controlador, Impresión a doble cara (estándar), Configuración de controlador Xerox® Earth Smart | Parámetros preestablecidos, Estado bidireccional, Creación de folletos, Modo borrador, Identificación de trabajos, Supervisión de trabajos, Impresión personal, Impresión desde USB, Juego de muestras, Trabajo guardado, Ajuste a escala, Impresión confidencial, Saltar páginas en blanco, Grabación y recuperación de la configuración del controlador, Impresión a doble cara (estándar), Configuración de controlador Xerox® Earth Smart |
Disco duro | 320 GB | 320 GB | 320 GB |
Precio |
1.789,65 €
Precio retail estimado
ⓘ
|
2.094,31 €
Precio retail estimado
ⓘ
|
2.855,85 € |
Resolución de impresión máxima | 1200 x 1200 ppp |
---|---|
Procesador | 1.05 GHz |
Memoria de impresión (normal/máx.) | 2 GB / 2 GB |
Conectividad | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, funcionalidad NFC "pulsar para emparejar" |
Capacidad de conexión (opción) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (se admiten conexiones cableadas e inalámbricas simultáneas) |
Lenguajes de descripción de página | Adobe PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Funciones de impresión | Parámetros preestablecidos, Estado bidireccional, Creación de folletos, Modo borrador, Identificación de trabajos, Supervisión de trabajos, Impresión personal, Impresión desde USB, Juego de muestras, Trabajo guardado, Ajuste a escala, Impresión confidencial, Saltar páginas en blanco, Grabación y recuperación de la configuración del controlador, Impresión a doble cara (estándar), Configuración de controlador Xerox® Earth Smart |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 ppp |
---|---|
Funciones de copia | Supresión automática del fondo, Copia de libros con borrado de centro, Clasificación, Control de oscuridad, Borrado de bordes, Copia de tarjetas de identificación, Desplazamiento de imagen, Páginas miniaturizadas, Tipo original, Aumento/Reducción 25% - 400%, Copia de muestra, Nitidez |
Formatos de archivo de escaneado | JPG, PDF linearizado (configurado mediante servidor web interno) y PDF/A, PDF (una y varias páginas), PDF con contraseña, PDF con opción de búsqueda, TIFF (una y varias páginas), XPS (una y varias páginas) |
---|---|
Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Destino del material escaneado | Escaneado a correo electrónico, Escaneado a origen, Escaneado a red (FTP o SMB de navegación), Escaneado a USB |
Funciones de gestión del equipo | Apple® Bonjour, Mensajes electrónicos de alerta, Xerox CentreWare® Web, Servidor web interno Xerox® |
---|
Compatibilidad OS | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® version 10.10, Mac OS® version 10.11, Mac OS® version 10.12, Mac OS® version 12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows ® 11, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver® |
---|
Gestor de documentos |
Alimentador automático de documentos a doble cara de pasada única Capacidad: 100 hojas |
---|
Consumo de energía |
Funcionamiento: 820 W Inactiva: 90 W Modo de ahorro: as low as 0.88 W |
---|---|
ENERGY STAR | Homologación ENERGY STAR® |
Temperatura (en funcionamiento) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Humedad relativa (en funcionamiento) | 10 - 85 % RH (sin condensación) |
Tiempo de calentamiento (desde el modo de ahorro de energía) | 11 segundos |
Funciones de seguridad | Cifrado de 256 bits AES, Controles de acceso, Historial de seguimiento, Creación automática de certificados autofirmados, Validación de ruta de certificado, Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado de certificados en línea (OCSP), Detección de falsificación de programas externos (conector XCP), Filtrado de dominios, FIPS 140-2, Comprobación de firmware, Filtrado de direcciones IP, Sobrescritura inmediata de disco, Autenticación de red, Filtrado de puertos, Permisos basados en roles, SNMPv3, Correo electrónico confidencial, Fax confidencial, Impresión confidencial, Escaneado confidencial, Administración de certificados de seguridad, Kit para tarjeta inteligente (CAC/PIV, NET), TLS/SSL |
---|
Sostenibilidad |
EPEAT ENERGY STAR® |
---|
Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR® en lo relativo al aprovechamiento de la energía.
Registro de clasificación medioambiental EPEAT® para productos electrónicos
Los precios indicados son precios de adquisición on-line, a través de la WEB para el usuario final. Los precios no incluyen consumibles adicionales a la dotación inicial de la máquina en el momento de la adquisición, ni tasas o impuestos, yestán sujetos a modificaciones sin previo aviso. Los productos están destinados a clientes profesionales. Todos los productos se producen en una fábrica que utiliza componentes nuevos, así como piezas recicladas que son operativamente equivalentes a piezas nuevas.