Modelo | ||||
---|---|---|---|---|
Velocidad de impresión | hasta 100 ppm | hasta 110 ppm | hasta 125 ppm | hasta 136 ppm |
Prestaciones estándar | Copia, impresión, escaneado y correo electrónico | Copia, impresión, escaneado y correo electrónico | Copia, impresión, escaneado y correo electrónico | Copia, impresión, escaneado y correo electrónico |
Prestaciones opcionales | Fax, Múltiples opciones de alimentación y acabado, aplicaciones de flujo de trabajo, Controlador Central Digital (DFE) EFI | Múltiples opciones de alimentación y acabado, aplicaciones de flujo de trabajo, EFI Digital Front End | Múltiples opciones de alimentación y acabado, aplicaciones de flujo de trabajo, EFI Digital Front End | Múltiples opciones de alimentación y acabado, aplicaciones de flujo de trabajo, EFI Digital Front End |
Controladores Centrales Digitales (DFEs) |
Modelo | PrimeLink B9100 | PrimeLink B9110 | PrimeLink B9125 | PrimeLink B9136 |
---|---|---|---|---|
Velocidad de impresión | hasta 100 ppm | hasta 110 ppm | hasta 125 ppm | hasta 136 ppm |
Prestaciones estándar | Copia, impresión, escaneado y correo electrónico | Copia, impresión, escaneado y correo electrónico | Copia, impresión, escaneado y correo electrónico | Copia, impresión, escaneado y correo electrónico |
Prestaciones opcionales | Fax, Múltiples opciones de alimentación y acabado, aplicaciones de flujo de trabajo, Controlador Central Digital (DFE) EFI | Múltiples opciones de alimentación y acabado, aplicaciones de flujo de trabajo, EFI Digital Front End | Múltiples opciones de alimentación y acabado, aplicaciones de flujo de trabajo, EFI Digital Front End | Múltiples opciones de alimentación y acabado, aplicaciones de flujo de trabajo, EFI Digital Front End |
Controladores Centrales Digitales (DFEs) |
Velocidad de impresión | hasta 100 / 110 / 125 / 136 ppm |
---|---|
Resolución | 2400 x 2400 ppp |
Volumen medio mensual recomendado | 70.000 - 700.000 páginas al mes |
Ciclo de trabajo | 3.000.000 páginas al mes |
Velocidad de escaneado | Até 270 ppm cores / até 270 ppm preto e branco (frente e verso, A4) |
Trama | 106 lpp (predeterminado) o 150 lpp (modo de alta calidad) |
Caras impresas | Dúplex |
---|---|
MICR | No |
Alimentación de papel | 4 estándar, Bypass |
---|---|
Capacidad estándar de papel | 4.050 hojas |
Capacidad máxima de papel con opciones | 8.050 hojas |
Tamaños de papel - Mínimo | 102 x 152 mm (com alimentador opcional de alta capacidade superdimensionado com duas bandejas) |
Tamaños de papel - Máximo | SRA3 / 330 x 660 mm (com alimentador opcional de alta capacidade superdimensionado) |
Gramaje de papel - Mínimo | 60 gsm |
Gramaje de papel - Máximo | 350 gsm |
Bandeja 1 | 1.100 hojas |
---|---|
Bandeja 2 | 1.600 hojas |
Bandeja 3 | 550 hojas |
Bandeja 4 | 550 hojas |
Bandeja 5 | Bandeja de desvío: 250 hojas |
Alimentador de alta capacidad opcional |
Alimentador de alta capacidad opcional: Dos bandejas, 2000 hojas cada una - 297 x 182 mm a 330 x 241 mm; 52 a 216 gsm Alimentador de alta capacidade superdimensionado:
|
Otras opciones de entrada | Escáner / Alimentador automático de documentos de una sola pasada integrado |
Bandeja de salida |
|
---|
Módulo de acabado |
|
---|---|
Creación de folletos |
|
Perforadora |
|
Plegadora |
|
Apilador |
|
Intercalador |
|
Otras opciones de acabado |
|
Controladores Centrales Digitales (DFEs) |
---|
Dimensiones |
Altura: 1.391,5 mm Largura: 1.574 mm Profundidade: 787 mm |
---|
Sostenibilidad |
EPEAT® ENERGY STAR® Green World Alliance |
---|
Este producto dispone de la certificación Criterios Comunes ISO 15408.
Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR® en lo relativo al aprovechamiento de la energía.
Registro de clasificación medioambiental EPEAT® para productos electrónicos