Modelo | |||
---|---|---|---|
Funciones estándar | Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado | Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado | Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado |
Funciones opcionales | Placa de fax, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox | Placa de fax, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox | Placa de fax, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox |
Velocidad de impresión | hasta 45 ppm | hasta 55 ppm | hasta 72 ppm |
Ciclo de trabajo |
Hasta 200.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 250.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 300.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Salida de primera página impresa | Sólo 4,4 segundos (blanco y negro) | Sólo 3,2 segundos (blanco y negro) | Sólo 3 segundos (blanco y negro) |
Salida de primera copia | Sólo 4,4 segundos (blanco y negro) | Sólo 3,7 segundos (blanco y negro) | Sólo 3,2 segundos (blanco y negro) |
Modelo | B8145 | B8155 | B8170 |
---|---|---|---|
Funciones estándar | Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado | Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado | Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado |
Funciones opcionales | Placa de fax, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox | Placa de fax, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox | Placa de fax, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox |
Velocidad de impresión | hasta 45 ppm | hasta 55 ppm | hasta 72 ppm |
Ciclo de trabajo |
Hasta 200.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 250.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 300.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Salida de primera página impresa | Sólo 4,4 segundos (blanco y negro) | Sólo 3,2 segundos (blanco y negro) | Sólo 3 segundos (blanco y negro) |
Salida de primera copia | Sólo 4,4 segundos (blanco y negro) | Sólo 3,7 segundos (blanco y negro) | Sólo 3,2 segundos (blanco y negro) |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 ppp |
---|---|
Funciones de copia | Anotación, Autenticación para servicios, Selección automática de papel, Reducción/ampliación automáticas, Cambio automático de bandejas, Creación automática de catálogos a doble cara, Sellado Bates, Elaboración de trabajos, Clasificación, Portadas, Divisores, Borrado de bordes, Ayuda sobre funciones, Copia de tarjetas de identificación, Ajustes de calidad de imagen, Desplazamiento de imagen, Seguridad en la digitalización, Invertir imagen, Interrupción de trabajos grandes, Varias páginas en una, Juego de muestras, Guardar configuración de trabajos, Color único, Grapado, Aceleradores de flujo de trabajo sin contacto, Transparencias |
Conectividad | Bluetooth (iBeacon), Ethernet 10/100/1000 Base-T, Impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, NFC, Wi-Fi/Wi-Fi Direct con el kit de conexión inalámbrica de doble banda opcional de Xerox® |
---|---|
Funciones del controlador | Clonación de configuración, Configuration Watchdog, Fleet Orchestrator, Panel de control remoto, Libreta de direcciones unificada |
Disco duro | Storage Drive: 128 GB SSD (500 GB Hard Drive optional) |
Procesador | Quad-Core a 1,91 GHz |
Memoria de dispositivo | 4 GB máx. |
Lenguajes de descripción de página | Adobe® PDF, Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c, PCL® 6 (opcional: Fax LAN (requiere kit para fax opcional)) |
Resolución de impresión máxima | 1200 x 2400 ppp |
Funciones de impresión | Parámetros preestablecidos, Habilitar/deshabilitar portada, Estado bidireccional, Diseño de Folleto, Selección de portada, Opciones de color personalizadas (Color por palabras), Impresión retardada, Impresión protegida cifrada, Acabado, Fit to New Paper Size, Retener todos los trabajos, Opciones imagen, Seguridad en la digitalización, Supervisión de trabajos, Identificación de trabajos, Diseño/marca de agua, Long Sheet/Banner, Páginas miniaturizadas, Paper Selection by Attribute Sample Set, Print From Cloud Repositories, Impresión desde USB, Juego de muestras, Trabajo guardado, Ajuste a escala, Impresión confidencial con borrado temporizado, Páginas especiales, Grabación y recuperación de la configuración del controlador, Funciones de sostenibilidad (Configuración Xerox Earth Smart, Dúplex, N-up, Desactivar banner e ID de impresión, Conjunto de muestras inteligente, Retener todos los trabajos), Dúplex (prefijado), Permisos de usuario, Marca de agua |
Compatibilidad OS | Linux® Redhat® Fedora®, Mac OS 10.10, Mac OS 10.11, Mac OS 10.8, Mac OS 10.9, Mac OS 12, Ubuntu® 14.04 x64, Windows Server 2012 R2 (32- and 64-bit), Windows® 10 (32- and 64-bit), Windows® 11, Windows® 2003 Server SP2 R2 (32- and 64-bit), Windows® 2008 Server R2 (32- and 64-bit), Windows® 7 (32- and 64-bit), Windows® 8 (32- and 64-bit), Windows® 8.1 (32- and 64-bit), Windows® Vista SP2 (32- and 64-bit), Windows® XP SP3 (32- and 64-bit) |
Impresión móvil | @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Mopria® Scan, Xerox® Print Service Plug-in for Android (opcional: Xerox® Workplace Cloud, Xerox® Workplace Suite, Aplicación móvil Xerox® Workplace) |
Protocolos de red | Bonjour® / AirPrint®, IPv6, Red de Microsoft Windows a través de IP, Es posible desactivar la mayoría de los protocolos que no se utilizan, Secure FTP, TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
Funciones de escaneado | Supresión automática de fondo y sombras, Originales encuadernados, Calidad de la compresión/Control del tamaño de los archivos, Borrado de bordes, Seguridad en la digitalización, Mixed Size Originals Scan Build Job, Tipo de original (foto y texto, foto, texto, mapa, periódico/revista), Vista previa del escaneado, Botones de escaneado de un solo toque, Tamaño por tamaño, Compatible con TWAIN/WIA 2.0, Aceleradores de flujo de trabajo sin contacto, eduction/Enlargement |
---|---|
Funciones de escaneado (opcional) | Scan to Cloud Repositories (Dropbox, Google Drive, One Drive), Aplicación de escaneado Xerox® para DocuShare® |
Destino del material escaneado | HTTP, HTTPS, SFTP destinations, Escaneado a correo electrónico, Scan to Network (FTP/SMB), Escaneado a USB |
Formatos de archivo de escaneado | JPEG, PDF, PDF/A, TIFF |
Funciones del fax | Preparación de trabajos de fax, Fax por internet, Network Server Fax Enablement |
---|---|
Funciones de fax (opcional) | Direct fax, Fax forward to email or SMB share, Fax autónomo (opciones de una y dos líneas, incluye fax para red) |
Funciones de seguridad de serie | 802.1x, Controles de acceso, Historial de seguimiento, Respuesta automática frente a amenazas a través de la integración con Trellix DXL/Cisco® pxGrid (Trellix se conocía antes como McAfee), Creación automática de certificados autofirmados, Integración con Cisco® Identity Services Engine (ISE), Configuration Watchdog, Unidad de almacenamiento cifrado (AES 256-bit, FIPS 140-2), Correo electrónico cifrado y firmado, FIPS 140-2, Comprobación de firmware, HTTPS, IPsec, Seguridad en la digitalización, Cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores, Autenticación local (base de datos interna), LogRhythm SIEM8, Autenticación de red, Filtrado de puertos/IP/dominios, SFTP y correo electrónico cifrado, Autenticación de mensajes con Hash SHA-256, SNMPv3, Certificados de seguridad con ECDSA, Splunk SIEM, TLS 1.1/1.2/1.3, TPM, Listas blancas / Lista de permitidos de Trellix Embedded Control (Trellix se conocía antes como McAfee), Trellix Enterprise Security Manager (Trellix was formerly known as McAfee), Trellix ePolicy Orchestrator® (Trellix was formerly known as McAfee), Trusted Boot, Acceso de usuarios y firewall interno, Permisos de usuario |
---|---|
Funciones de seguridad optativas | Disco duro cifrado (AES 256-bit, FIPS 140-2) con sobrescritura de imagen, McAfee Integrity Control, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET/SIPRNet - not available in all geographies)10, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox®, Gestión de impresión y seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite |
Contabilidad | Activación de contabilidad para red, Contabilidad de serie Xerox® (copia, impresión, escaneado, fax, correo electrónico) |
---|
Gestor de documentos |
Alimentador automático de documentos a doble cara de pasada única 125 x 138 mm to 297 x 432 mm |
---|---|
Capacidad estándar de papel | 3.140 hojas |
Capacidad máxima de papel | 6.140 hojas |
Capacidad de papel |
Bandeja (Bandeja de desvío): 100 hojas Bandeja 1: 520 hojas Bandeja 2: 520 hojas Bandeja (Bandeja de gran capacidad en línea): 2.000 hojas Bandeja (Alimentador de gran capacidad) (opcional): 3.000 hojas Bandeja : 60 sobres |
Tamaño del papel |
Bandeja (Bandeja de desvío): Tamaños personalizados: 105 x 148 mm to 297 x 420 mm Bandeja 1: Tamaños personalizados: 148 x 210 mm to 297 x 420 mm Bandeja 2: Tamaños personalizados: 148 x 210 mm to 297 x 420 mm Bandeja (Bandeja de gran capacidad en línea): Tamaños: A4, Carta Bandeja (Alimentador de gran capacidad) (opcional): Tamaños: A4, Carta |
Opciones de acabado |
Bandeja de recogida desplazadora: 400-sheet tray Módulo de acabado para oficina: 2000+250-sheet tray Módulo de acabado para oficina con generador de folletos: 2000+250-sheet tray |
Homologaciones | To view the latest list of certifications, go to xerox.com/OfficeCertifications |
---|---|
Sostenibilidad |
EPEAT® ENERGY STAR® Green World Alliance |
Este producto dispone de la certificación Criterios Comunes ISO 15408.
Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR® en lo relativo al aprovechamiento de la energía.
Registro de clasificación medioambiental EPEAT® para productos electrónicos