Modelo | |
---|---|
Prestaciones estándar | Impresión y copia monocromas, escaneado en color |
Prestaciones opcionales | Acabadoras, bandejas de alimentación de gran capacidad |
Modelo | Xerox D136 |
---|---|
Prestaciones estándar | Impresión y copia monocromas, escaneado en color |
Prestaciones opcionales | Acabadoras, bandejas de alimentación de gran capacidad |
Velocidad nominal |
|
---|---|
Resolución |
Impresión: 2400 x 2400 dpi RIP: 1200 x 1200 dpi Escaneado: 600 x 600 dpi |
Trama | 150 lpp |
Volumen medio mensual recomendado | 70.000 - 800.000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 2.000.000 páginas por mes |
Velocidad de escaneado | 200 ipm, a una y dos caras |
Tiempo para la 1ª copia | 3,7 sec |
Prestaciones estándar | Impresión y copia monocromas, escaneado en color |
---|---|
Prestaciones opcionales | Acabadoras, bandejas de alimentación de gran capacidad |
Caras impresas | Dúplex |
MICR | No |
Interfaz de usuario | Pantalla táctil en color |
---|---|
PDL | Adobe® PostScript®, PDF, PCL, LCDS, IPDS, VIPP®, PPML |
Alimentación de papel | 5 standard |
---|---|
Capacidad estándar de papel | 4.050 hojas |
Capacidad máxima de papel con opciones | 8.050 hojas |
Tamaños de papel - Mínimo | 102 x 152 mm |
Tamaños de papel - Máximo | 330 x 488 mm |
Gramaje de papel - Mínimo | 52 g/m² |
Gramaje de papel - Máximo | 253 g/m² |
Materiales de impresión |
Papel autocopiativo, DocuCards, carpetas, soportes sintéticos, separadores, etiquetas, soportes especiales, papel estucado Consulte el documento de expectativas del cliente para ver los soportes que pueden utilizarse y las posibilidades de papeles estucados |
Bandeja 1 | 1.100 hojas (A4) |
---|---|
Bandeja 2 | 1.600 hojas (A4) |
Bandeja 3 | 550 hojas (SRA3) |
Bandeja 4 | 550 hojas (SRA3) |
Bandeja 5 | 250 hojas (SRA3) |
Alimentador de documentos a doble cara estándar | 250 hojas |
Alimentador de alta capacidad opcional |
|
Otras opciones de entrada | Insertador estándar: 200 hojas |
Controladores Centrales Digitales (DFEs) |
|
---|
Alimentación eléctrica |
208-240 V CA, 60/50 Hz, 15/13 A Cada módulo necesita 100-240 V CA, 60/50 Hz |
---|---|
Dimensiones | Anchura: 1270 mm, Altura: 1447 mm, Profundidad: 787 mm |
Características de seguridad |
|
---|
Sostenibilidad | EPEAT |
---|
This product is ISO 15408 Common Criteria Certified.
Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR® en lo relativo al aprovechamiento de la energía.
Registro de clasificación medioambiental EPEAT® para productos electrónicos