Photo Library
Prensa Versant® 280 de Xerox® Fotografías
Configuraciones
Artículo número | Descripción | Fotografías |
---|---|---|
Xerox Versant 280 Press IOT 80ppm Module | ||
Xerox Versant 280 Press - Basic | ||
Xerox Versant 280 Press - Basic | ||
Versant 280 Press prepared for Vivid | ||
Versant 280 Press prepared for Vivid and Fluorescent | ||
Xerox Versant 280 Press | ||
Xerox Versant 280 | ||
XEROX Versant 280 PRESS - PREPARED VIVID - A3 80/80PPM DUPLEX COPY/PRINT/SCAN 4 TRAYS TOTAL 1800 SHEETS | ||
XEROX Versant 280 PRESS - PREPARED VIVID AND FLUORESCENT- A3 80/80PPM DUPLEX COPY/PRINT/SCAN 4 TRAYS TOTAL 1800 SHEETS |
Print Engines
Artículo número | Descripción | Fotografías |
---|---|---|
Interfaz de usuario SVGA |
Initialization Kits
Artículo número | Descripción | Fotografías |
---|---|---|
Xv280 Nationalization Kit Metered | ||
Xv280 Nationalization Kit Metered | ||
XV280 NAT KIT METERED |
Feeding Options
Artículo número | Descripción | Fotografías |
---|---|---|
Large Envelope Support Kit | ||
Kit de instalación de alimentadores por succión XLS de alta capacidad | ||
Alimentador por succión XLS doble de alta capacidad | ||
PF3.5 - OHCF Módulo 1, 2 bandejas | ||
PF3.5 - OHCF Módulo 2, 2 bandejas | ||
Single Hicap Xls Vac Feeder Bundle | ||
F-Tra For Dual Hicap Vac Feeder Bundle | ||
Intercalador multipágina (MSI) | ||
XLS OHCF SUPPORT KIT | ||
Kit instalación IU | ||
PF3.1 - Alimentador de alta capacidad para grandes tamaños (OHCF), 1 bandeja | ||
PF3.5 - Alimentador de alta capacidad para grandes tamaños (OHCF), 2 bandejas | ||
PF2.0 - Alimentador de alta capacidad, 1 bandeja - Tamaño A4/Carta |
Opciones de acabado
Artículo número | Descripción | Fotografías | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plockmatic MPS XL | ||||||||
Módulo interfaz de acabado del partner (PFIM) para acabadora PR | ||||||||
Kit transporte vertical (lAcabadora Business Ready) | ||||||||
Módulo interfaz reductor curvatura (IDM) | ||||||||
Módulo de unidad intermedia | ||||||||
Acabadora Business Ready de 3500 hojas | ||||||||
Acabadora con realizador de folletos Business Ready de 2000 hojas | ||||||||
Acabadora preparada para producción (PR) | ||||||||
Acabadora con realizador folletos preparada para producción (PR) | ||||||||
Acabadora preparada para producción (PR) para PFIM | ||||||||
Módulo SquareFold Trimmer (Acabadora PR) | ||||||||
Módulo reductor de curvatura de interfaz - Velocidad nominal para todos los papeles (ASRS) | ||||||||
Apiladora de gran capacidad | ||||||||
Plegadora CZ | ||||||||
Pliegue con guillotina doble cara | ||||||||
Apiladora de alta capacidad (HCS) | ||||||||
Bandeja de salida con desplazamiento |
| |||||||
Kit para mesa al lado derecho | ||||||||
Kit ventilador bandeja salida con desplazamiento | ||||||||
Taladro sueco 4 orificios (Acabadora Business Ready) | ||||||||
Módulo de perforación Production Ready 2/4 | ||||||||
Taladro de formato sueco | ||||||||
PR FIN Extensión bandeja superior | ||||||||
Alineador de bandeja superior | ||||||||
Taladro avanzado GBC Pro | ||||||||
Plockmatic MPS XL install Kit | ||||||||
Troqueladora y encuadernadora GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, Alambre 3.1, Cuadr. GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, Alambre 2.1, Cuadr. GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, Alambre 3.1, Red. GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, Alambre 2.1, Red. GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, Espiral, Red. GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, VeloBind, 12 orif., A4 GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, 3 orif., 8 mm GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, 3/5/7 orif., 8 mm GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, 4 orif., 8 mm GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, 4 orif., 6.5 mm GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, 4 orif., Escaneado GBC PRO | ||||||||
KIT DE ÁNGULO FIJO HCS UI |
Controladores Centrales Digitales (DFEs)
Artículo número | Descripción | Fotografías |
---|---|---|
Xerox Ex 280 Print Server V2.0 (xv280V_A | ||
Xerox Versant 280 Press (v3.0) EFI DFE Integrated Kit | ||
EFI Standalone EX 280 (v3.0) DFE Full | ||
IDM Interface Decurler Module (In-line Spectrophoto-meter) | ||
Xerox Ex-I 280 Print Server | ||
Xerox Versant 280 Press EFI DFE Integrated Kit | ||
Concentrador Ethernet EFi | ||
Kit opción mueble FACI (RoHS) (soporte, monitor, teclado y ratón) | ||
Opción de composición Fiery | ||
Opción de imposición Fiery | ||
Conjunto de programas Colour Profiler (CPS) |
Equipo básico y opciones
Artículo número | Descripción | Fotografías |
---|---|---|
Platina móvil | ||
Kit de contabilidad para red | ||
Kit de activación USB | ||
Kit para sobres | ||
Vivid Prepared Kit | ||
Vivid and Fluorescent Prepared Kit | ||
Kit de conexión para dispositivos auxiliares |
Localisation kits
Artículo número | Descripción | Fotografías |
---|---|---|
Kit cable alimentación EU | ||
Kit cable alimentación UK | ||
Kit cable alimentación DK | ||
Kit cable alimentación CH |
Opciones y consumibles
Artículo número | Descripción | Fotografías |
---|---|---|
VIVID KIT UPGRADE | ||
VIVID + FLUORECSCENT KIT UPGRADE | ||
EFI EX 280 (v3.0) DFE |
Los precios indicados son precios de adquisición on-line, a través de la WEB para el usuario final. Los precios no incluyen consumibles adicionales a la dotación inicial de la máquina en el momento de la adquisición, ni tasas o impuestos, yestán sujetos a modificaciones sin previo aviso. Los productos están destinados a clientes profesionales. Todos los productos se producen en una fábrica que utiliza componentes nuevos, así como piezas recicladas que son operativamente equivalentes a piezas nuevas.