Photo Library
Prensa Xerox® Versant® 2100 Fotografías
Feeding Options
Artículo número | Descripción | Fotografías |
---|---|---|
Intercalador multipágina (MSI) |
Opciones de acabado
Artículo número | Descripción | Fotografías | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Módulo de interfaz | ||||||||
Módulo interfaz de acabado del partner (PFIM) para acabadora PR | ||||||||
Apiladora de gran capacidad | ||||||||
Bandeja de salida con desplazamiento |
| |||||||
Kit rodillo salida bdja. recog. desplaz. | ||||||||
Taladro GBC DIE, encuadernación en espiral de color, 47 orificios, circular, 4 orificios por pulgada, C4-47H | ||||||||
Taladro GBC DIE, encuadernación de doble alambre, 23 orificios, circular, 2 orificios por pulgada, W2-23H RND | ||||||||
Taladro GBC DIE, encuadernación de doble alambre, 34 orificios, circular, 3 orificios por pulgada, W3-34H RND | ||||||||
Taladro GBC DIE, encuadernación de doble alambre, 23 orificios, cuadrado, 2 orificios por pulgada, W2-23H-SQ | ||||||||
Taladro GBC DIE, encuadernación de doble alambre, 34 orificios, cuadrado, 3 orificios por pulgada, W3-34H-SQ | ||||||||
Taladro GBC Punch DIE, encuadernación Velo, 12 orificios, circular, 1 orificio por pulgada, VB-12H | ||||||||
Taladro GBC DIE, encuadernación europea de hojas sueltas, encuadernadora de 2 anillas, 2H 8MM | ||||||||
Taladro GBC DIE, encuadernación europea de hojas sueltas, encuadernadora de 2 anillas, 2H 8MM | ||||||||
Taladro GBC DIE, encuadernación europea de hojas sueltas, encuadernadora de 4 anillas, 4H 8MM | ||||||||
Taladro GBC DIE, encuadernación de canutillo de plástico, 21 orificios, PB-21H |
Controladores Centrales Digitales (DFEs)
Artículo número | Descripción | Fotografías |
---|---|---|
Xerox Versant 2100 Freeflow Print Server | ||
Kit rueda T420 | ||
Kit de artes gráficas premium para EFI EX | ||
Composición EFI | ||
Fiery Impose (para licencias adicionales) |
Equipo básico y opciones
Artículo número | Descripción | Fotografías |
---|---|---|
Platina móvil | ||
Compartimento para piezas |
Localisation kits
Artículo número | Descripción | Fotografías |
---|---|---|
Cables de alimentación para UK/IE | ||
Cables de alimentación para DK | ||
Cables de alimentación para CH |
Cartuchos de tóner
Artículo número | Descripción | Fotografías |
---|---|---|
Black Toner Sold NA/XE | ||
Cyan Toner Sold NA/XE | ||
Magenta Toner Sold NA/XE | ||
Yellow Toner Sold NA/XE |
Soluciones de software
Artículo número | Descripción | Fotografías |
---|---|---|
SW License, Xls Xv2100 EFI |
Los precios indicados son precios de adquisición on-line, a través de la WEB para el usuario final. Los precios no incluyen consumibles adicionales a la dotación inicial de la máquina en el momento de la adquisición, ni tasas o impuestos, yestán sujetos a modificaciones sin previo aviso. Los productos están destinados a clientes profesionales. Todos los productos se producen en una fábrica que utiliza componentes nuevos, así como piezas recicladas que son operativamente equivalentes a piezas nuevas.