Photo Library
Prensa Xerox® Versant® 180 Fotografías
Feeding Options
Artículo número | Descripción | Fotografías |
---|---|---|
USB EXTENSION CABLE |
Opciones de acabado
Artículo número | Descripción | Fotografías | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Módulo interfaz de acabado del partner (PFIM) para acabadora PR | ||||||||
Kit transporte vertical (lAcabadora Business Ready) | ||||||||
Módulo acabado Business Ready de 3500 hojas | ||||||||
Módulo interfaz reductor curvatura (IDM) | ||||||||
Módulo de unidad intermedia | ||||||||
Guillotina SquareFold | ||||||||
Apiladora de gran capacidad | ||||||||
Apilador de alta capacidad (HCS) | ||||||||
Plegadora CZ | ||||||||
Trim/Buffer Module | ||||||||
Bandeja de salida con desplazamiento |
| |||||||
Kit para mesa al lado derecho | ||||||||
Kit ventilador bandeja salida con desplazamiento | ||||||||
Taladro sueco 4 orificios (Acabadora Business Ready) | ||||||||
Módulo de perforación Production Ready 2/4 | ||||||||
PR FIN Extensión bandeja superior | ||||||||
Troqueladora y encuadernadora GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, Alambre 3.1, Cuadr. GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, Alambre 2.1, Cuadr. GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, Alambre 3.1, Red. GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, Alambre 2.1, Red. GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, Espiral, Red. GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, VeloBind, 12 orif., A4 GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, 3 orif., 8 mm GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, 3/5/7 orif., 8 mm GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, 4 orif., 8 mm GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, 4 orif., 6.5 mm GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, 4 orif., Escaneado GBC PRO | ||||||||
KIT DE ÁNGULO FIJO HCS UI |
Controladores Centrales Digitales (DFEs)
Artículo número | Descripción | Fotografías |
---|---|---|
Soporte de servidor de impresión | ||
Xerox Europe Nationalization Kit | ||
IDM Interface Decurler Module (In-line Spectrophoto-meter) | ||
Concentrador Ethernet EFi | ||
Kit de artes gráficas premium para EFI EX | ||
Kit opción mueble FACI (RoHS) (soporte, monitor, teclado y ratón) |
Equipo básico y opciones
Artículo número | Descripción | Fotografías |
---|---|---|
Platina móvil | ||
Kit de contabilidad para red | ||
Kit de activación USB | ||
Kit para sobres | ||
Kit de conexión para dispositivos auxiliares |
Localisation kits
Artículo número | Descripción | Fotografías |
---|---|---|
Kit cable alimentación EU | ||
Kit cable alimentación UK | ||
Kit cable alimentación DK | ||
Kit cable alimentación CH |
Opciones y consumibles
Artículo número | Descripción | Fotografías |
---|---|---|
VIVID KIT UPGRADE | ||
VIVID + FLUORECSCENT KIT UPGRADE |
Cartuchos de tóner
Artículo número | Descripción | Fotografías |
---|---|---|
Cartucho tóner NEGRO sin contrato para Prensa Xerox Versant 80 | ||
Cyan Toner Sold NA/XE | ||
Magenta Toner Sold NA/XE | ||
Yellow Toner Sold NA/XE | ||
Xerox Versant Sold CYAN Toner Cartridge | ||
Xerox Versant Sold MAGENTA Toner Cartridge | ||
Xerox Versant Sold YELLOW Toner Cartridge |
Los precios indicados son precios de adquisición on-line, a través de la WEB para el usuario final. Los precios no incluyen consumibles adicionales a la dotación inicial de la máquina en el momento de la adquisición, ni tasas o impuestos, yestán sujetos a modificaciones sin previo aviso. Los productos están destinados a clientes profesionales. Todos los productos se producen en una fábrica que utiliza componentes nuevos, así como piezas recicladas que son operativamente equivalentes a piezas nuevas.