Photo Library
Impresora color Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 Fotografías
Configuraciones
Artículo número | Descripción | Fotografías | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xerox PrimeLink 9065 Printer |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xerox PrimeLink 9070 Printer |
|
Print Engines
Artículo número | Descripción | Fotografías |
---|---|---|
Xerox EX-c PrimeLink C9000 print Server Powered by Fiery | ||
Xerox EX PrimeLink C9000 print Server Powered by Fiery | ||
Xerox EX-i PrimeLink C9000 print Server Powered by Fiery | ||
Interfaz de usuario SVGA | ||
User Interface Mount Kit | ||
OHCF User Interface Mount Kit | ||
Xerox PrimeLink C9065 Kit de inicialización con contador | ||
Xerox PrimeLink C9070 Kit de inicialización con contador | ||
Xerox Primelink C9065/70 Printer A3 65/7 | ||
Xerox Primelink C9065/70 Printer A3 65/7 | ||
Xerox Primelink C9065/70 Printer A3 65/7 |
Feeding Options
Artículo número | Descripción | Fotografías |
---|---|---|
Alimentador de alta capacidad para 2000 hojas A4 | ||
Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes de 1 bandeja | ||
Alimentador de gran capacidad para tamaños grandes 2 bandejas | ||
PF3.5 - Alimentador de alta capacidad para grandes tamaños (OHCF), 2 bandejas | ||
Kit intercalador multipágina | ||
Guía del alimentador de pancartas | ||
Ranura OHCF |
Opciones de acabado
Artículo número | Descripción | Fotografías | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Módulo interfaz de acabado del partner (PFIM) para acabadora PR | ||||||||
Kit transporte vertical (lAcabadora Business Ready) | ||||||||
Módulo interfaz reductor curvatura (IDM) | ||||||||
Módulo de unidad intermedia | ||||||||
Acabadora Business Ready de 3500 hojas | ||||||||
Acabadora con realizador de folletos Business Ready de 2000 hojas | ||||||||
Plegadora en C/Z (Business Ready) | ||||||||
Acabadora preparada para producción (PR) | ||||||||
Acabadora con realizador folletos preparada para producción (PR) | ||||||||
Acabadora preparada para producción (PR) para PFIM | ||||||||
Módulo SquareFold Trimmer (Acabadora PR) | ||||||||
Plegadora CZ | ||||||||
Pliegue con guillotina doble cara | ||||||||
Bandeja de salida con desplazamiento |
| |||||||
Kit ventilador bandeja salida con desplazamiento | ||||||||
Xerox Tape Binder | ||||||||
Taladro sueco 4 orificios (Acabadora Business Ready) | ||||||||
Módulo de perforación Production Ready 2/4 | ||||||||
Taladro de formato sueco | ||||||||
PR FIN Extensión bandeja superior | ||||||||
Grapadora auxiliar | ||||||||
Taladro avanzado GBC Pro | ||||||||
Troqueladora y encuadernadora GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, Alambre 3.1, Cuadr. GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, Alambre 2.1, Cuadr. GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, Alambre 3.1, Red. GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, Alambre 2.1, Red. GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, Espiral, Red. GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, VeloBind, 12 orif., A4 GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, 3 orif., 8 mm GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, 3/5/7 orif., 8 mm GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, 4 orif., 8 mm GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, 4 orif., 6.5 mm GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, 4 orif., Escaneado GBC PRO |
Fax Options
Artículo número | Descripción | Fotografías |
---|---|---|
Fax 1 línea - GR/IE/UK/ES/PT | ||
Fax 3 líneas - ES/PT/GR/IE/UK | ||
Kit de instalación de fax | ||
Kit de fax de servidor | ||
Opción de fax VoIP |
Controladores Centrales Digitales (DFEs)
Artículo número | Descripción | Fotografías |
---|---|---|
Servidor de impresión Xerox EX-i PrimeLink™ C9000 con tecnología Fiery | ||
Option Fiery Graphic Arts Pro | ||
ColorRight LAC | ||
JobMaster LAC | ||
Automation LAC | ||
ESD Protection Kit | ||
Concentrador Ethernet EFi | ||
Kit de artes gráficas premium para EFI EX | ||
Impresora virtual y hot folder para EFI integrado | ||
EFI PRODUCTIVITY PACKAGE | ||
Kit de productividad EFI EXi E300 | ||
Seguridad de disco duro para EFI EX | ||
Kit opción mueble FACI (RoHS) (soporte, monitor, teclado y ratón) | ||
Kit Spot-On de EFI | ||
Opción de imposición Fiery | ||
EFI EX PRIMELINK C9000 Win 10 2019 Upgrade Kit | ||
EFI EX-i EX-c Placa |
Equipo básico y opciones
Artículo número | Descripción | Fotografías |
---|---|---|
Kit de tóner intenso (Requires C9001V_F + Engineer install) | ||
Kit de tóner fluorescente e intenso (Requires C9001V_F + Engineer install) | ||
Kit intenso (Preinstalado C9001V_VT) | ||
Kit intenso y fluorescente (Preinstalado C9001V_VFT) | ||
Platina móvil | ||
Kit para concentrador USB | ||
Kit para PostScript | ||
Kit de mesa para el ala derecha | ||
TWN4 Short MultiTech-PI WT USB | ||
Software BiancoDigitale (DMP) | ||
PrimeLink C RSA IPDS Print | ||
Kit de conexión para dispositivos auxiliares | ||
PrimeLink B y C RSA 3 años de asistencia |
Localisation kits
Artículo número | Descripción | Fotografías |
---|---|---|
Kit cable alimentación EU | ||
Kit cable alimentación UK | ||
Kit cable alimentación DK | ||
Kit cable alimentación CH |
Lectores de tarjetas
Artículo número | Descripción | Fotografías |
---|---|---|
Kit de cubierta del lector de tarjetas | ||
TWN4 ELATEC lector de tarjetas RFID MultiTech cable USB blanco de 2 m | ||
TWN4 ELATEC lector de tarjetas RFID MultiTech-P cable USB blanco de 2 m | ||
TWN4 ELATEC lector de tarjetas RFID NFC-PI MIFARE cable USB blanco de 2 m | ||
TWN4 ELATEC lector de tarjetas RFID NFC-P LEGIC cable USB blanco de 2 m | ||
LECTOR DE TARJETAS RFID ELATEC TWN4 MultiTech 2 LF BLANCO CABLE USB 2M | ||
LECTOR DE TARJETAS RFID ELATEC TWN4 MultiTech 2 HF BLANCO CABLE USB 2M | ||
LECTOR DE TARJETAS RFID ELATEC TWN4 MultiTech BLE-P BLANCO CABLE USB 12CM | ||
LECTOR DE TARJETAS RFID ELATEC TWN4 MultiTech BLE-P BLANCO CABLE USB 2M |
Cartuchos de tóner
Artículo número | Descripción | Fotografías | ||
---|---|---|---|---|
Cartucho de tóner negro PrimeLink C90XX WE |
| |||
Cartucho de tóner cian PrimeLink WE | ||||
Cartucho de tóner magenta PrimeLink C90XX WE | ||||
Cartucho de tóner amarillo PrimeLink C90XX WE |
| |||
Cartucho de tóner cian fluorescente Xerox vendido |
| |||
Cartucho de tóner magenta fluorescente Xerox vendido |
| |||
Cartucho de tóner amarillo fluorescente Xerox vendido |
| |||
Tóner dorado de Xerox agotado |
| |||
Tóner blanco de Xerox agotado |
| |||
Tóner plateado de Xerox agotado |
| |||
Tóner transparente de Xerox agotado |
|
Suministros
Artículo número | Descripción | Fotografías |
---|---|---|
Módulo fusor serie Xerox Color 500 220 V | ||
Conjunto de corotrón de carga serie Xerox Color 500 para CRU negro | ||
CRU color serie Xerox Color 500 (cartucho tambor color) | ||
Kit de fusor para alto gramaje |
Grapas
Artículo número | Descripción | Fotografías | ||
---|---|---|---|---|
Recarga de grapas para acabadoras avanzada y profesional y grapadora auxiliar |
| |||
Cartucho de grapas (acabadora de oficina, acabadora integrada, acabadora BR y grapadora auxiliar) | ||||
Cartucho de grapas para módulo de acabado para producción pequeña |
| |||
Cartucho de grapas (acabadora BR con realizador de folletos) |
Los precios indicados son precios de adquisición on-line, a través de la WEB para el usuario final. Los precios no incluyen consumibles adicionales a la dotación inicial de la máquina en el momento de la adquisición, ni tasas o impuestos, yestán sujetos a modificaciones sin previo aviso. Los productos están destinados a clientes profesionales. Todos los productos se producen en una fábrica que utiliza componentes nuevos, así como piezas recicladas que son operativamente equivalentes a piezas nuevas.