Photo Library
Prensa de producción Xerox® PrimeLink® serie B9100 Fotografías
Configuraciones
Artículo número | Descripción | Fotografías | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PrimeLink B9100 | PrimeLink B9100 |
| ||||||
PrimeLink B9110 | PrimeLink B9110 |
| ||||||
PrimeLink B9125 | PrimeLink B9125 |
| ||||||
PrimeLink B9136 | PrimeLink B9136 | |||||||
Xerox PrimeLink B9100 Copier Printer A3 100ppm Duplex Copy/Print/Scan One Pass DADF 5 Trays Total 4050 sheets | ||||||||
Xerox PrimeLink B9100 Copier Printer A3 100ppm Duplex Copy/Print/Scan One Pass DADF 5 Trays Total 4050 sheets(Mandatory 1 & 2 OHCF only) | ||||||||
Xerox PrimeLink B9110 Copier Printer A3 110ppm Duplex Copy/Print/Scan One Pass DADF 5 Trays Total 4050 sheets | ||||||||
Xerox PrimeLink B9110 Copier Printer A3 110ppm Duplex Copy/Print/Scan One Pass DADF 5 Trays Total 4050 sheets(Mandatory 1 & 2 OHCF only) | ||||||||
Xerox PrimeLink B9125 Copier Printer A3 125ppm Duplex Copy/Print/Scan One Pass DADF 5 Trays Total 4050 sheets | ||||||||
Xerox PrimeLink B9125 Copier Printer A3 125ppm Duplex Copy/Print/Scan One Pass DADF 5 Trays Total 4050 sheets(Mandatory 1 & 2 OHCF only) | ||||||||
Xerox PrimeLink B9136 Copier Printer A3 136ppm Duplex Copy/Print/Scan One Pass DADF 5 Trays Total 4050 sheets | ||||||||
Xerox PrimeLink B9136 Copier Printer A3 136ppm Duplex Copy/Print/Scan One Pass DADF 5 Trays Total 4050 sheets(Mandatory 1 & 2 OHCF only) |
Print Engines
Artículo número | Descripción | Fotografías |
---|---|---|
EFI PRINT SERVER | ||
Interfaz de usuario SVGA | ||
LOWER DOCKING BRACKET | ||
OHCF User Interface Mount Kit | ||
Kit montaje interfaz usuario | ||
Kit de inicialización Xerox PrimeLink B9110 | ||
Kit de inicialización Xerox PrimeLink B9125 | ||
Kit de inicialización Xerox PrimeLink B9136 | ||
Kit de inicialización Xerox PrimeLink B9100 | ||
Copiadora/Impresora Xerox PrimeLink B9100 | ||
Copiadora/Impresora Xerox PrimeLink B9110/9125/9136 |
Feeding Options
Artículo número | Descripción | Fotografías |
---|---|---|
High Capacity Vacuum Feeder | ||
Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes de 1 bandeja | ||
Alimentador de alta capacidad de 2 bandejas (100/110/125) | ||
Alimentador de alta capacidad de 2 bandejas (136) | ||
PF3.5 - Alimentador de alta capacidad para grandes tamaños (OHCF), 2 bandejas | ||
Intercalador multipágina (MSI) | ||
Kit intercalador multipágina | ||
Guía del alimentador de pancartas | ||
RANURA MSI |
Opciones de acabado
Artículo número | Descripción | Fotografías | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Módulo interfaz de acabado del partner (PFIM) para acabadora PR | ||||||||
Módulo de unidad intermedia | ||||||||
Módulo interfaz enfriador/reductor curvatura IDM 770 | ||||||||
Acabadora preparada para producción (PR) | ||||||||
Acabadora con realizador folletos preparada para producción (PR) | ||||||||
Acabadora preparada para producción (PR) para PFIM | ||||||||
Módulo SquareFold Trimmer (Acabadora PR) | ||||||||
Apiladora de gran capacidad | ||||||||
Plegadora CZ | ||||||||
Pliegue con guillotina doble cara | ||||||||
Apiladora de alta capacidad (HCS) | ||||||||
Bandeja de salida con desplazamiento |
| |||||||
Xerox Tape Binder | ||||||||
Módulo de perforación Production Ready 2/4 | ||||||||
Taladro de formato sueco | ||||||||
FIN IF CABLE 3M | ||||||||
PR FIN Extensión bandeja superior | ||||||||
Kit de rodillo para corrugar con bandeja de salida básica/con desplazamiento | ||||||||
Grapadora auxiliar | ||||||||
Troqueladora y encuadernadora GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, Alambre 3.1, Cuadr. GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, Alambre 2.1, Cuadr. GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, Alambre 3.1, Red. GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, Alambre 2.1, Red. GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, Espiral, Red. GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, VeloBind, 12 orif., A4 GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, 3 orif., 8 mm GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, 3/5/7 orif., 8 mm GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, 4 orif., 8 mm GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, 4 orif., 6.5 mm GBC PRO | ||||||||
Troqueladora, 4 orif., Escaneado GBC PRO | ||||||||
KIT DE ÁNGULO FIJO HCS UI |
Fax Options
Artículo número | Descripción | Fotografías |
---|---|---|
Fax 1 línea - GR/IE/UK/ES/PT | ||
Kit de instalación de fax |
Controladores Centrales Digitales (DFEs)
Artículo número | Descripción | Fotografías |
---|---|---|
Servidor de impresión X One EFI | ||
ESD Protection Kit | ||
Kit interfaz EFi DFE | ||
Concentrador Ethernet EFi | ||
Calibración Fiery mono | ||
Estación NX One (monitor, teclado, ratón y mueble) | ||
Opción de composición Fiery | ||
Opción de imposición Fiery |
Equipo básico y opciones
Artículo número | Descripción | Fotografías |
---|---|---|
Platina móvil | ||
Seguridad/Marca agua híbrida | ||
Kit PDF con búsqueda de texto | ||
Kit para HUB USB | ||
Kit PDF de alta compresión | ||
TWN4 Short MultiTech-PI WT USB | ||
PrimeLink B RSA MIS Print | ||
PrimeLink B RSA IPDS Print | ||
Kit de conexión para dispositivos auxiliares | ||
PrimeLink B y C RSA 3 años de asistencia |
Localisation kits
Artículo número | Descripción | Fotografías |
---|---|---|
Juego cable alimentación (EU) | ||
Juego cable alimentación (DK) | ||
Juego cable alimentación (UK/IE) | ||
Juego cable alimentación (CH) |
Lectores de tarjetas
Artículo número | Descripción | Fotografías |
---|---|---|
TWN4 ELATEC lector de tarjetas RFID MultiTech cable USB blanco de 2 m | ||
TWN4 ELATEC lector de tarjetas RFID MultiTech-P cable USB blanco de 2 m | ||
TWN4 ELATEC lector de tarjetas RFID NFC-PI MIFARE cable USB blanco de 2 m | ||
TWN4 ELATEC lector de tarjetas RFID NFC-P LEGIC cable USB blanco de 2 m |
Cartuchos de tóner
Artículo número | Descripción | Fotografías | ||
---|---|---|---|---|
Cartucho de tóner negro PrimeLink B9XXX |
|
Suministros
Artículo número | Descripción | Fotografías | ||
---|---|---|---|---|
Unidad de imagen |
|
Grapas
Artículo número | Descripción | Fotografías | ||
---|---|---|---|---|
Recarga de grapas para acabadoras avanzada y profesional y grapadora auxiliar |
| |||
Cartucho de grapas para módulo de acabado para producción pequeña |
| |||
Cartucho de grapas (acabadora BR con realizador de folletos) |
Los precios indicados son precios de adquisición on-line, a través de la WEB para el usuario final. Los precios no incluyen consumibles adicionales a la dotación inicial de la máquina en el momento de la adquisición, ni tasas o impuestos, yestán sujetos a modificaciones sin previo aviso. Los productos están destinados a clientes profesionales. Todos los productos se producen en una fábrica que utiliza componentes nuevos, así como piezas recicladas que son operativamente equivalentes a piezas nuevas.