Modelo | |||
---|---|---|---|
Funciones estándar | Nube, Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado | Nube, Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado | Nube, Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado |
Funciones opcionales | Banda dual inalámbrica/WiFi directa, Acabado, Alimentador de gran capacidad (HCF), RFID Card Reader, Placa de fax | Banda dual inalámbrica/WiFi directa, Acabado, Alimentador de gran capacidad (HCF), RFID Card Reader, Placa de fax | Banda dual inalámbrica/WiFi directa, Acabado, Alimentador de gran capacidad (HCF), RFID Card Reader, Placa de fax |
Volumen mensual de impresión recomendado | Hasta 13.000 páginas | Hasta 15.000 páginas | Hasta 17.000 páginas |
Ciclo de trabajo |
Hasta 107.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 129.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 153.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Salida de primera copia | Sólo 5,8 segundos | Sólo 4,3 segundos | Sólo 4,3 segundos |
Salida de primera página impresa | Sólo 6,2 segundos | Sólo 5,2 segundos | Sólo 4,8 segundos |
Salida a doble cara | Estándar | Estándar | Estándar |
Contabilidad | Gestión de impresión por red, Contabilidad normal de Xerox | Gestión de impresión por red, Contabilidad normal de Xerox | Gestión de impresión por red, Contabilidad normal de Xerox |
Modelo | B7125 | B7130 | B7135 |
---|---|---|---|
Funciones estándar | Nube, Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado | Nube, Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado | Nube, Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado |
Funciones opcionales | Banda dual inalámbrica/WiFi directa, Acabado, Alimentador de gran capacidad (HCF), RFID Card Reader, Placa de fax | Banda dual inalámbrica/WiFi directa, Acabado, Alimentador de gran capacidad (HCF), RFID Card Reader, Placa de fax | Banda dual inalámbrica/WiFi directa, Acabado, Alimentador de gran capacidad (HCF), RFID Card Reader, Placa de fax |
Volumen mensual de impresión recomendado | Hasta 13.000 páginas | Hasta 15.000 páginas | Hasta 17.000 páginas |
Ciclo de trabajo |
Hasta 107.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 129.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 153.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Salida de primera copia | Sólo 5,8 segundos | Sólo 4,3 segundos | Sólo 4,3 segundos |
Salida de primera página impresa | Sólo 6,2 segundos | Sólo 5,2 segundos | Sólo 4,8 segundos |
Salida a doble cara | Estándar | Estándar | Estándar |
Contabilidad | Gestión de impresión por red, Contabilidad normal de Xerox | Gestión de impresión por red, Contabilidad normal de Xerox | Gestión de impresión por red, Contabilidad normal de Xerox |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 ppp |
---|---|
Funciones de copia | Anotaciones (números de página, comentarios, sello de fecha, sello de Bates) (se necesita disco duro), Supresión automática del fondo, Copia de libros con borrado de centro, Creación de catálogos (se necesita disco duro), Clasificación, Control de oscuridad, Borrado de bordes, Copia de tarjetas de identificación, Desplazamiento de imagen, Páginas miniaturizadas, Tipo original, Aumento/Reducción 25% - 400%, Copia de muestra, Nitidez |
Funciones de impresión | Parámetros preestablecidos, Estado bidireccional, Creación de folletos, Modo borrador, Identificación de trabajos, Supervisión de trabajos, Impresión personal, Impresión desde USB, Juego de muestras, Trabajo guardado, Ajuste a escala, Impresión confidencial, Saltar páginas en blanco, Grabación y recuperación de la configuración del controlador, Impresión a doble cara (estándar), Configuración de controlador Xerox® Earth Smart |
---|---|
Resolución de impresión máxima | 1200 x 1200 ppp |
Lenguajes de descripción de página | HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF (opcional: Adobe PostScript® 3™) |
Impresión móvil | Apple® AirPrint®, Servicio de impresión Mopria® y escaneado Mopria®, PrintByXerox App, Plugin Xerox® Print Service para Android™ |
Impresión móvil (opcional) | Aplicación móvil Xerox® Workplace |
Memoria de impresión (estándar) | 4 GB de serie |
Disco duro | 320 GB (opcional en modelo de sobremesa) |
Conectividad | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, funcionalidad NFC "pulsar para emparejar" |
Capacidad de conexión (opción) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi directa con kit Wi-Fi banda dual opcional (se admiten conexiones cableadas e inalámbricas simultáneas) |
Compatibilidad OS | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux, Mac OS® X 10.10, 10.11, 10.12, 12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 11, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver® |
Destino del material escaneado | Escaneado a correo electrónico, Escaneado a origen, Escaneado a red (FTP o SMB de navegación), Escaneado a USB |
---|---|
Formatos de archivo de escaneado | JPG, PDF linearizado (configurado mediante servidor web interno) y PDF/A, PDF (una y varias páginas), PDF con contraseña, PDF con opción de búsqueda, TIFF (una y varias páginas) |
Funciones de fax (opcional) | marcación de fax, fax de servidor, Libreta de direcciones unificada, Fax local (opciones disponibles de una o dos líneas, incluye fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico) |
---|---|
Compresión de fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Funciones de gestión del equipo | lectura automática de contadores, Clonación de configuración, Servidor web interno Xerox®, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Xerox® Support Assistant, Xerox® CentreWare® Web |
---|
Opciones de acabado |
Bandejas de cierre de desconexión dobles: desplazadas en la bandeja inferior, 250+250-sheet tray Módulo de acabado para oficina integrado (Opcional): Grapado de una sola posición, 500-sheet tray Módulo de acabado para oficina (Opcional): Grapado en varias posiciones (opcional: Taladro, Generador de folletos con grapado en el centro, Marcado), 2000-sheet tray Grapadora auxiliar (Opcional): 50-hojas |
---|
Funciones de seguridad de serie | Cifrado de 256 bits AES, Controles de acceso, Historial de seguimiento, Validación de ruta de certificado, Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP), Integración con Cisco® Identity Services Engine (ISE), Detección de falsificaciones de programas externos (complemento XCP) , Filtrado de dominios, Cifrado FIPS 140-2, Comprobación de firmware, Filtro IP, IPSec, Sobrescritura inmediata de disco (requiere disco duro/kit de productividad), NIST800-171r1 Compliance, Autenticación de red, Filtrado de puertos, Certificados prefirmados preinstalados, Permisos basados en roles, SNMPv3, Correo electrónico confidencial, Fax confidencial, Impresión confidencial, Administración de certificados de seguridad, Kit para tarjeta inteligente (CAC/PIV, NET), Protocolo de estado (OCSP), TLS 1.3/SSL Support, Listas blancas / Lista de permitidos de Trellix Embedded Control (Trellix se conocía antes como McAfee) |
---|---|
Funciones de seguridad optativas | Control de integridad McAfee |
Contabilidad | Gestión de impresión por red, Contabilidad normal de Xerox |
---|
Capacidad estándar de papel | 620 hojas |
---|---|
Capacidad máxima de papel | 5.140 hojas |
Gestor de documentos |
Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada: Capacidad: 130 hojas |
Capacidad de papel |
Bandeja (Bandeja de desvío): 100 hojas Bandeja 1: 520 hojas Bandeja 2: 520 hojas |
Tamaño del papel |
Bandeja (Bandeja de desvío): Tamaños personalizados: 89 x 98 mm to 297 x 432 mm Bandeja 1: Tamaños personalizados: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm Bandeja 2: Tamaños personalizados: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm |
Temperatura (en funcionamiento) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Humedad relativa (en funcionamiento) | 10 - 85 % RH (sin condensación) |
Sostenibilidad |
EPEAT ENERGY STAR® Green World Alliance |
---|
Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR® en lo relativo al aprovechamiento de la energía.
Registro de clasificación medioambiental EPEAT® para productos electrónicos