Modelo | ||||
---|---|---|---|---|
Velocidad de impresión | hasta 100 ppm | hasta 110 ppm | hasta 125 ppm | hasta 136 ppm |
Prestaciones estándar | Copia, impresión, escaneado y correo electrónico | Copia, impresión, escaneado y correo electrónico | Copia, impresión, escaneado y correo electrónico | Copia, impresión, escaneado y correo electrónico |
Prestaciones opcionales | Fax, Múltiples opciones de alimentación y acabado, aplicaciones de flujo de trabajo, Controlador Central Digital (DFE) EFI | Múltiples opciones de alimentación y acabado, aplicaciones de flujo de trabajo, EFI Digital Front End | Múltiples opciones de alimentación y acabado, aplicaciones de flujo de trabajo, EFI Digital Front End | Múltiples opciones de alimentación y acabado, aplicaciones de flujo de trabajo, EFI Digital Front End |
Controladores Centrales Digitales (DFEs) |
Modelo | PrimeLink B9100 | PrimeLink B9110 | PrimeLink B9125 | PrimeLink B9136 |
---|---|---|---|---|
Velocidad de impresión | hasta 100 ppm | hasta 110 ppm | hasta 125 ppm | hasta 136 ppm |
Prestaciones estándar | Copia, impresión, escaneado y correo electrónico | Copia, impresión, escaneado y correo electrónico | Copia, impresión, escaneado y correo electrónico | Copia, impresión, escaneado y correo electrónico |
Prestaciones opcionales | Fax, Múltiples opciones de alimentación y acabado, aplicaciones de flujo de trabajo, Controlador Central Digital (DFE) EFI | Múltiples opciones de alimentación y acabado, aplicaciones de flujo de trabajo, EFI Digital Front End | Múltiples opciones de alimentación y acabado, aplicaciones de flujo de trabajo, EFI Digital Front End | Múltiples opciones de alimentación y acabado, aplicaciones de flujo de trabajo, EFI Digital Front End |
Controladores Centrales Digitales (DFEs) |