Modelo | |||
---|---|---|---|
Funciones estándar | Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado | Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado | Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado |
Funciones opcionales | Placa de fax, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox | Placa de fax, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox | Placa de fax, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox |
Velocidad de impresión | hasta 45 ppm | hasta 55 ppm | hasta 72 ppm |
Ciclo de trabajo |
Hasta 200.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 250.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 300.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Salida de primera página impresa | Sólo 4,4 segundos (blanco y negro) | Sólo 3,2 segundos (blanco y negro) | Sólo 3 segundos (blanco y negro) |
Salida de primera copia | Sólo 4,4 segundos (blanco y negro) | Sólo 3,7 segundos (blanco y negro) | Sólo 3,2 segundos (blanco y negro) |
Modelo | B8145 | B8155 | B8170 |
---|---|---|---|
Funciones estándar | Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado | Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado | Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado |
Funciones opcionales | Placa de fax, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox | Placa de fax, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox | Placa de fax, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox |
Velocidad de impresión | hasta 45 ppm | hasta 55 ppm | hasta 72 ppm |
Ciclo de trabajo |
Hasta 200.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 250.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 300.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Salida de primera página impresa | Sólo 4,4 segundos (blanco y negro) | Sólo 3,2 segundos (blanco y negro) | Sólo 3 segundos (blanco y negro) |
Salida de primera copia | Sólo 4,4 segundos (blanco y negro) | Sólo 3,7 segundos (blanco y negro) | Sólo 3,2 segundos (blanco y negro) |