Modelo | |||
---|---|---|---|
Velocidad nominal | 90 ppm | 120 ppm | 150 ppm |
Volumen medio mensual recomendado | Hasta 500 000 páginas por mes | Hasta 650 000 páginas por mes | Hasta 1 000 000 páginas por mes |
Modelo | IGEN5/90 | IGEN5/120 | IGEN5/150 |
---|---|---|---|
Velocidad nominal | 90 ppm | 120 ppm | 150 ppm |
Volumen medio mensual recomendado | Hasta 500 000 páginas por mes | Hasta 650 000 páginas por mes | Hasta 1 000 000 páginas por mes |
Resolución | 2400 × 2400 ppp |
---|---|
Trama |
160 lpp, 180 lpp, 210 lpp, 250 lpp Detecta si se va imprimir imagen o texto dentro de una misma página para seleccionar de forma automática e inteligente la trama a aplicar en aquellos trabajos que combinan imágenes y mucho texto. |
Prestaciones estándar | Impresión en color de producción con CMYK + 5ª estación de impresión para ampliar la gama o efectos especiales |
---|---|
Prestaciones opcionales |
|
Caras impresas | Dúplex |
MICR | No |
Motor de impresión | Prensa de color digital (xerografía) |
---|---|
Tecnología del color | CMYK más un quinto color opcional naranja, verde, azul, blanco o transparente |
Alimentación de papel | Hasta 6 módulos de alimentación, cada uno con 2 bandejas |
---|---|
Capacidad estándar de papel | 30 000 hojas |
Capacidad máxima de papel con opciones | 80 000 hojas |
Tamaños de papel - Mínimo | 178 × 178 mm |
Tamaños de papel - Máximo | 364 × 660 mm |
Gramaje de papel - Mínimo | 60 g/m² |
Gramaje de papel - Máximo | 350 g/m² |
Materiales de impresión |
|
Otras opciones de entrada |
|
---|---|
Alimentador de alta capacidad opcional |
|
Capacidad de salida | Dos carros por apilador; el apilador tiene capacidad para 305 mm (3000 hojas) de 300 g/m²; hasta cuatro apiladores disponibles |
---|
Creación de folletos | Plockmatic PowerSquare™ 224 Booklet-Maker, Acabadora de revistas C.P. Bourg BDFE-x, o Realizador de revistas C.P. Bourg BM-e |
---|---|
Apilador | Apilador Multigraf |
Cortadoras, cortadoras longitudinales y plegadoras | Hendido, corte, desbarbado y perforado con el Rollem JetSlit Finishing System |
Controladores Centrales Digitales (DFEs) |
|
---|
Dimensiones | Largo: 6,15 m x ancho: 1,83 m x alto: 2,44 m |
---|