| Publicación | Mención/Premio | Fecha |
|---|---|---|
BERTL | Xerox-proprietary solid ink technology received the 2011 BERTL's Best award for Best Eco-Friendly Ink Technology. With solid ink's cartridge-free design and minimal packaging, there is less to manufacture, no empty toner cartridges to dispose of or recycle, and less storage space required than comparable laser devices. In fact, solid ink printers and multifunction printers produce 90 percent less waste during use than comparable laser devices. | October 11, 2011 |
BERTL | BERTL awarded the ColorQube 9300 Series multifunction printer a 5-Star "Exceptional" rating, noting the device's vibrant image quality, fast print and copy productivity and excellent ease of use. BERTL also noted the ColorQube 9300 Series Hybrid Color Plan enables monochrome and useful color pages at the same cost per page. | October 2011 |
Buyers Laboratory Inc. | La impresora de color de tinta sólida Phaser 8560DN obtiene la distinción “Pick of the Year” de Buyers Laboratory Inc. (BLI) en la categoría Outstanding Critical Color Printer (impresora en color destacada). La organización de estudios independiente aplaudió su “rendimiento excepcional”,su facilidad “para instalarse y gestionarse en la red”, su "fluido" mantenimiento rutinario y un "resultado perfecto para los entornos donde el color es fundamental”. leer el informe completo | 6 de junio de 2007 |
BERTL | BERTL ha otorgado a la impresora de color Phaser 8560 su calificación Highly Recommended (Altamente recomendada). En resumidas cuentas, BERTL “considera la impresora Phaser 8560DT de Xerox una solución de calidad, de fácil uso, soporte, despliegue, gestión y mantenimiento”. leer el informe completo | Mayo de 2007 |
Computer Shopper | Editor's Choice - La impresora de color Phaser 8560N obtiene el galardón "Editor’s Choice". El crítico Denny Atkin destaca la "excelente" calidad de impresión global, facilidad de uso y rápida velocidad de impresión de la impresora. Atkin resume su reseña afirmando que "su salida de impresión de alta calidad, el bajo precio por página y el sencillo mantenimiento hacen de la impresora de tinta sólida Phaser 8560/N un duro competidor para las impresoras láser" leer el informe completo | 4 de abril de 2007 |
Buyers Laboratory Inc. | La impresora multifunción en color de tinta sólida Phaser 8560MFP/D obtiene la distinción “Pick of the Year” de Buyers Laboratory Inc. (BLI) en la categoría Outstanding Small Workgroup Color Multifunction Printer (impresora multifunción en color destacada para grupos de trabajo reducidos). La organización de estudios independiente elogió este sistema multifunción por su “extraordinaria facilidad de uso y su alta calidad de imagen”, así como “la excelente economía del conjunto”. leer la reimpresión del artículo | 4 de junio de 2007 |
Better Buys for Business | El sistema Phaser 8560MFP de Xerox obtiene la distinción Editor’s Choice en Better Buys for Business 2007 Printer Multifunctional Guide. BBB elogió el sistema Phaser 8560MFP por su “excelente color a un precio asequible”, “extraordinaria calidad de imagen”, variedad de funciones y facilidad de uso, instalación y mantenimiento. leer la reimpresión del artículo | Abril de 2007 |
Government Computer News | La impresora multifunción Phaser 8560MFP recibe el premio “GCN Best of FOSE” en la categoría de periféricos de la exhibición FOSE (Federal Office Systems Exposition). Se elige a los premiados por sus destacados avances tecnológicos y su innovación. Leer el comunicado de prensa | 21 de marzo de 2007 |
Communications World Magazine | Editor’s Choice - La reseña destaca la velocidad del equipo Phaser 8500DN, sus funciones de impresión y su tecnología de tinta sólida. | Septiembre/octubre de 2006 |
Buyers Laboratory Inc. | Otoño 2005: Pick of the Year, Outstanding Critical Color Printer "Como todos los productos Xerox, la Phaser 8550DP es fácil de instalar en la red y sus utilidades administrativas hacen de la gestión de dispositivos en red un juego de niños". La Phaser 8550DP produce una salida perfecta para los entornos donde el color es fundamental. Con un precio por página que puede competir con las impresoras comerciales de inyección de tinta, el dispositivo también resulta adecuado para un uso comercial". descargar la reimpresión del artículo | 30 de noviembre de 2005 |
MrGadget.com | "El proceso de tinta sólida de Xerox ofrece colores saturados de excelente riqueza y brillo a un precio por página sorprendentemente asequible". "Sin embargo, lo que más me sorprendió fueron los resultados". leer el artículo completo | 29 de noviembre de 2005 |
Better Buys for Business | La gama Phaser 8500/8550 de Xerox ha sido elegida ganadora de Editor's Choice en Better Buys for Business 2006 Color Laser Printer & Business Ink Jet Printer Guide. "La gama Phaser 8500/8550 nos gusta de verdad. También nos atrae su precio, sus dimensiones reducidas y elegantes y su funcionamiento silencioso". descargar la reimpresión del artículo | Noviembre de 2005 |
PC Magazine | 3 estrellas y media (de 5): "Para muchas oficinas pequeñas, la solución de tinta sólida 8500N (o 8500DN) ofrecerá el equilibrio perfecto entre precio, rendimiento, calidad y manejo del papel". leer el artículo completo | 23 de septiembre de 2005 |
Computer Reseller News | 4 estrellas (de 5) - Premiado con la distinción Test Center Recommended (recomendado por el centro de pruebas) en las categorías de tecnología y canal. El crítico considera la tinta sólida como una alternativa sencilla al tóner y describe la salida como "extremadamente brillante y con una textura agradable". leer el artículo completo | 16 de agosto de 2005 |
Small Business Computing | "Una sólida elección para la impresión en color". El crítico recomienda la Phaser 8550 para empresas pequeñas o medianas afirmando que "si su pequeña empresa necesita una impresora de gráficos de alta calidad y exige resultados profesionales, tenga muy en cuenta la Phaser 8550DP de Xerox. Se alegrará de haberlo hecho”. leer el artículo completo | 23 de agosto de 2005 |
Better Buys for Business | El equipo WorkCentre C2424 de Xerox ha sido seleccionado como Editor’s Choice en la 2006 Color Copier Guide de BBB leer la reimpresión del artículo | de 2006 |
Buyers Laboratory Inc. | Outstanding Achievement Award - Buyers Laboratory Inc. premió a Xerox y al sistema multifunción en color WorkCentre C2424 con el galardón Outstanding Achievement Award para "Outstanding Document Imaging Technology in a Desktop MFP" en el certamen "Pick of the Year" de la primavera de 2005. BLI elogió a Xerox afirmando que "la migración de esta tecnología a los sistemas multifunción de escritorio proporciona un nivel de calidad de salida y de facilidad de uso no disponible hasta el momento en esta categoría de productos". descargar informe | de 2005 |
Government Computer News | A+ Box Score. Government Computer News otorgó al sistema multifunción en color WorkCentre C2424 una distinción A+ Box Score en su reseña. El sistema WorkCentre C2424 obtuvo grandes elogios por su facilidad de uso, velocidad y salida de alta calidad. El crítico señala que "el sistema WorkCentre C2424 es posiblemente el dispositivo multifunción más asequible en estos momentos". leer el artículo completo | descargar el artículo completo | de 2005 |
Houston Chronicle | Cheryl Currid afirma que "si está buscando una impresora prácticamente perfecta para su negocio, eche un vistazo a la nueva Xerox 8400". | de 2004 |
Business Week | "La mejor opción de entrada a un precio asequible es la Phaser 8200 de Xerox..." leer el artículo completo | de 2003 |
GrafixWorld | Lo mejor de 2002 "En cuanto a impresoras de escritorio en color, no hay nada mejor que la Phaser 8200DP de Xerox." | de 2003 |




La tinta sólida está formulada a partir de un polímero no tóxico con base resinosa similar a las ceras de colores. Las barras de tinta sólida son seguras de manipular y no pueden derramarse, gotear ni mancharle la ropa.
Los estrictos procedimientos de fabricación garantizan que los colores sean idénticos de una barra a otra y de una página a otra. El 100% de la tinta se somete a inspección.

Vea lo fácil que resulta cargar barras de tinta sólida.
Las barras de tinta sólida de color cian, magenta, amarillo y negro van claramente numeradas y tienen una silueta especial que hace que encajen cada una en su ranura correspondiente, lo que facilita la carga.
Puede cargar varias barras de tinta sólida a la vez para imprimir de forma ininterrumpida durante largos períodos de tiempo, así como cargar de tinta en cualquier momento.
Gracias al diseño sin cartuchos de la tinta sólida, viene en un embalaje lo bastante pequeño para caber en un cajón de su escritorio. Y no hay cartucho que vaciar ni desechar.
que es cuando la tinta sólida pasa del estado sólido al líquido y vuelve a solidificarse en cuestión de segundos, y cada papel se convierte en un documento cuya calidad salta a la vista.
El proceso de impresión con tinta sólida funciona de forma similar a una mini máquina de impresión offset, e imprime imágenes siempre vibrantes en prácticamente cualquier papel, incluido el papel reciclado.






Calidad de impresión más constante de página a página y sobre cualquier soporte, incluido el papel reciclado.
(solo disponible en inglés)
Más fácil de utilizar al no tener que cargar y descargar cartuchos, se evita el derrame del tóner. Más fácil de uso.
Menos desperdicio al no tener que eliminar cartuchos y venir con mucho menos embalaje.
Bajo coste de explotación en comparación con la tecnología de impresión láser.
(solo disponible en inglés)
Sin curvaturas ni arrugas del papel que suelen darse en las impresoras de inyección de tinta e impresoras láser en color.
Más rápida que la tecnología de inyección de tinta.
Sin necesidad de papeles especiales, a diferencia de algunas impresoras de inyección de tinta.
Imprime en una amplia variedad de colores que la mayoría de impresoras láser.
Menos piezas, por lo que hay menos probabilidades de errores de funcionamiento.