Modelo | |
---|---|
Velocidad de impresión |
Color: hasta 12 ppm Negro: hasta 15 ppm |
Ciclo de trabajo |
Hasta 30.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante.
ⓘ
|
Salida a doble cara | Manual |
Salida de primera página impresa | Sólo 17 segundos color / 14 segundos blanco y negro |
Resolución de impresión máxima | 1200 x 2400 ppp |
Procesador | 384 MHz |
Memoria de impresión (estándar) | 128 MB de serie |
Conectividad | 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 |
Lenguajes de descripción de página | Basado en host |
Funciones de impresión | Modo de impresión para blanco y negro únicamente, Impresión de folletos, Enlaces de asistencia integrados, Clasificación, Tamaño de página personalizado, Modo borrador, Ajustar a la página, Páginas miniaturizadas, Impresión de carteles, Ajuste a escala, Saltar páginas en blanco, Marcas de agua |
Garantía | Un año a domicilio |
Modelo | 6010V/N |
---|---|
Velocidad de impresión |
Color: hasta 12 ppm Negro: hasta 15 ppm |
Ciclo de trabajo |
Hasta 30.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante.
ⓘ
|
Salida a doble cara | Manual |
Salida de primera página impresa | Sólo 17 segundos color / 14 segundos blanco y negro |
Resolución de impresión máxima | 1200 x 2400 ppp |
Procesador | 384 MHz |
Memoria de impresión (estándar) | 128 MB de serie |
Conectividad | 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 |
Lenguajes de descripción de página | Basado en host |
Funciones de impresión | Modo de impresión para blanco y negro únicamente, Impresión de folletos, Enlaces de asistencia integrados, Clasificación, Tamaño de página personalizado, Modo borrador, Ajustar a la página, Páginas miniaturizadas, Impresión de carteles, Ajuste a escala, Saltar páginas en blanco, Marcas de agua |
Garantía | Un año a domicilio |
Compatibilidad OS | Fedora™ Core 4, Linux Red Hat Enterprise 4, Mac OS® versión 10.5 o posterior, SUSE ™ 10.x, SUSE ™ 11.x, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP |
---|
Capacidad de papel |
Bandeja 1 (Bandeja principal): 150 hojas Bandeja 2 (Bandeja de desvío): 10 hojas |
---|---|
Tamaño del papel |
Bandeja 1 (Bandeja principal): Tamaños personalizados: 76.2 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm Bandeja 2 (Bandeja de desvío): Tamaños personalizados: 76.2 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm |
Tipos de papel |
Bandeja 1 (Bandeja principal): Satinado, Portada, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Grueso, Postales, Papel reciclado Bandeja 2 (Bandeja de desvío): Satinado, Portada, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Grueso, Postales, Papel reciclado |
Capacidad máxima de papel | 160 hojas |
Capacidad de salida | 100 hojas |
Salida a doble cara | Manual |
Funciones de gestión de color | Simulaciones de color sólido homologadas por PANTONE® |
---|
Funciones de gestión del equipo | Alerta de correo electrónico por tóner bajo, Mensajes de alerta PrintingScout™, Xerox CentreWare® Internet Services, Xerox CentreWare® Web |
---|
Consumo de energía |
Funcionamiento: 180 W Inactiva: 31 W Modo de ahorro: 9 W |
---|---|
ENERGY STAR | Homologación ENERGY STAR® |
Temperatura (en funcionamiento) | 5 - 32 ° C |
---|---|
Humedad relativa (en funcionamiento) | 10 - 85 % RH (sin condensación) |
Nivel de ruido | 6,38 B (en funcionamiento), 3,66 B (inactiva) |
Dimensiones mínimas (ancho x profundidad x alto) | 394 x 304 x 233 mm |
---|---|
Peso | 10,7 kg |
Homologaciones | Certified to UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition, EMC Directive 2004/108/EC, EN 55022 Clase B, EN 55024, EN 60950-1, 2nd Edition, FCC Part 15, Class B, Low Voltage Directive 2006/95/EC, RoHS Directive 2002/95/EC |
---|