Modelo | ||
---|---|---|
Funciones estándar | Copiar, Imprimir, Escanear | Copiar, Imprimir, Escanear, Fax autónomo y LAN fax |
Funciones opcionales | Activación de Servidor de Fax, Fax autónomo y LAN fax | Activación de Servidor de Fax |
Velocidad de impresión | hasta 43 ppm | hasta 43 ppm |
Conectividad | 10/100/1000BaseTX Ethernet, USB 2.0 | 10/100/1000BaseTX Ethernet, USB 2.0 |
Salida de primera página impresa | Sólo 8 segundos (blanco y negro) | Sólo 8 segundos (blanco y negro) |
Resolución de impresión máxima | 600 x 600 ppp (hasta 1200 x 1200 con calidad de imagen mejorada) | 600 x 600 ppp (hasta 1200 x 1200 con calidad de imagen mejorada) |
Procesador | 500 MHz | 500 MHz |
Lenguajes de descripción de página | Compatibiliad con Adobe® PostScript® 3™, Emulación PCL® 5e, Emulación PCL® 6 | Compatibiliad con Adobe® PostScript® 3™, Emulación PCL® 5e, Emulación PCL® 6 |
Capacidad estándar de papel | 600 hojas | 600 hojas |
Salida a doble cara | Estándar | Estándar |
Opciones de acabado | Módulo de acabado (Opcional): Grapado de una sola posición, 500-sheet tray | Módulo de acabado (Opcional): Grapado de una sola posición, 500-sheet tray |
Ciclo de trabajo | Hasta 200.000 imágenes/mes | Hasta 200.000 imágenes/mes |
Volumen mensual de impresión recomendado | Hasta 20.000 páginas | Hasta 20.000 páginas |
Dimensiones (ancho x largo x alto) | 622 x 483 x 648 mm | 622 x 483 x 648 mm |
Garantía |
Un año a domicilio* * - Los productos adquiridos con un contrato "PagePack" no están cubiertos por garantía Consulte su contrato de servicio para conocer todos los detalles de su paquete de asistencia mejorado. |
Un año a domicilio* * - Los productos adquiridos con un contrato "PagePack" no están cubiertos por garantía Consulte su contrato de servicio para conocer todos los detalles de su paquete de asistencia mejorado. |
Modelo | 4250V/S | 4250V/X |
---|---|---|
Funciones estándar | Copiar, Imprimir, Escanear | Copiar, Imprimir, Escanear, Fax autónomo y LAN fax |
Funciones opcionales | Activación de Servidor de Fax, Fax autónomo y LAN fax | Activación de Servidor de Fax |
Velocidad de impresión | hasta 43 ppm | hasta 43 ppm |
Conectividad | 10/100/1000BaseTX Ethernet, USB 2.0 | 10/100/1000BaseTX Ethernet, USB 2.0 |
Salida de primera página impresa | Sólo 8 segundos (blanco y negro) | Sólo 8 segundos (blanco y negro) |
Resolución de impresión máxima | 600 x 600 ppp (hasta 1200 x 1200 con calidad de imagen mejorada) | 600 x 600 ppp (hasta 1200 x 1200 con calidad de imagen mejorada) |
Procesador | 500 MHz | 500 MHz |
Lenguajes de descripción de página | Compatibiliad con Adobe® PostScript® 3™, Emulación PCL® 5e, Emulación PCL® 6 | Compatibiliad con Adobe® PostScript® 3™, Emulación PCL® 5e, Emulación PCL® 6 |
Capacidad estándar de papel | 600 hojas | 600 hojas |
Salida a doble cara | Estándar | Estándar |
Opciones de acabado | Módulo de acabado (Opcional): Grapado de una sola posición, 500-sheet tray | Módulo de acabado (Opcional): Grapado de una sola posición, 500-sheet tray |
Ciclo de trabajo | Hasta 200.000 imágenes/mes | Hasta 200.000 imágenes/mes |
Volumen mensual de impresión recomendado | Hasta 20.000 páginas | Hasta 20.000 páginas |
Dimensiones (ancho x largo x alto) | 622 x 483 x 648 mm | 622 x 483 x 648 mm |
Garantía |
Un año a domicilio* * - Los productos adquiridos con un contrato "PagePack" no están cubiertos por garantía Consulte su contrato de servicio para conocer todos los detalles de su paquete de asistencia mejorado. |
Un año a domicilio* * - Los productos adquiridos con un contrato "PagePack" no están cubiertos por garantía Consulte su contrato de servicio para conocer todos los detalles de su paquete de asistencia mejorado. |
Memoria de dispositivo (normal/máx.) | 256 MB / 512 MB |
---|---|
Disco duro | Estándar 80 GB |
Compatibilidad OS | HP-UX ® 10.2 o posterior, IBM AIX® 4.2 y posterior, Linux®, Mandrake 9.2-10.1, Red Hat ® 9, SUSE ™ 9, Windows® 2003 Server, Windows® 8, Windows® Vista, Windows® XP, Windows® XP Pro |
Protocolos de red | EtherTalk ®, FTP, HTTP, HTTPS, IPP, LPR, SNMPv3, TCP/IP |
Salida de primera copia | Sólo 7 segundos |
---|---|
Resolución máxima de copia | 600 x 600 ppp |
Funciones de copia | Copia de libros, Creación de folletos, Clasificación, Copia en disco duro, Portadas, Borrado de bordes, Copia de tarjetas de identificación, Desplazamiento de imagen, Aumento/Reducción, Separadores de transparencias |
Varias copias | 1:00 AM 999 |
Reducción/ampliación mediante el alimentador de documentos | 25 - 400 % |
Destino del material escaneado | Escaneado de red en color, Escáner en color a correo electrónico, Envío a ordenador a través de red, Escaneado en red, Escaneado a USB, Scan to PC™ Desktop, Escaneado a correo electrónico |
---|---|
Escaneado en color | Sí |
Velocidad de escaneado |
Color: hasta 24 ppm Negro: hasta 43 ppm |
Formatos de archivo de escaneado | JPEG, PDF, TIFF, TIFF de varias páginas |
Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Software de escaneado | Image Retriever®|Nuance OmniPage®|Nuance PaperPort® |
Capacidad máxima de papel | 3.100 hojas |
---|---|
Capacidad de papel |
Bandeja 1 (Bandeja de desvío): 100 hojas Bandeja 2 (Bandeja de papel): 500 hojas Bandeja 3 (Bandeja de papel): 500 hojas Bandeja 4 (Alimentador de gran capacidad): 2.000 hojas |
Tamaño del papel |
Bandeja 1 (Bandeja de desvío): Tamaños personalizados: 99 x 147 mm to 216 x 356 mm Bandeja 2 (Bandeja de papel): Tamaños personalizados: 99 x 147 mm to 216 x 356 mm Bandeja 3 (Bandeja de papel): Tamaños personalizados: 99 x 147 mm to 216 x 356 mm Bandeja 4 (Alimentador de gran capacidad): Tamaños personalizados: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm |
Gramaje del papel |
Bandeja 1 (Bandeja de desvío): 60 to 200 gsm Bandeja 2 (Bandeja de papel): 60 to 105 gsm Bandeja 3 (Bandeja de papel): 60 to 105 gsm Bandeja 4 (Alimentador de gran capacidad): 60 to 105 gsm |
Gestor de documentos |
Alimentador automático de documentos a doble cara Capacidad: 100 hojas |
Capacidad de salida | 500 hojas |
Funciones de gestión del equipo | IP automática, Mensajes electrónicos de alerta, Servidor web incorporado Xerox CentreWare® Internet Services |
---|
Consumo de energía |
Funcionamiento: 794 W Inactiva: 111 W Modo de ahorro: 20 W |
---|