Modelo | |||
---|---|---|---|
Funciones estándar | Nube, Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado | Nube, Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado | Nube, Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado |
Funciones opcionales | Acabado, Placa de fax, Wireless Network Adapter Kit, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox | Acabado, Placa de fax, Wireless Network Adapter Kit, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox | Acabado, Placa de fax, Wireless Network Adapter Kit, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox |
Volumen mensual de impresión recomendado | Hasta 5.500 páginas | Hasta 6.250 páginas | Hasta 7.000 páginas |
Ciclo de trabajo |
Hasta 87.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 107.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 129.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Salida de primera copia | Sólo 9 segundos color / 6,9 segundos blanco y negro | Sólo 9 segundos color / 6,9 segundos blanco y negro | Sólo 7,2 segundos color / 5,8 segundos blanco y negro |
Salida de primera página impresa | Sólo 9,4 segundos color / 7,2 segundos blanco y negro | Sólo 9,4 segundos color / 7,1 segundos blanco y negro | Sólo 7,3 segundos color / 5,6 segundos blanco y negro |
Salida a doble cara | Estándar | Estándar | Estándar |
Contabilidad | Gestión de impresión por red, Contabilidad normal de Xerox | Gestión de impresión por red, Contabilidad normal de Xerox | Gestión de impresión por red, Contabilidad normal de Xerox |
Consumo de energía |
Funcionamiento: 1.100 W Inactiva: 83 W Modo de ahorro: as low as 0.71 W |
Funcionamiento: 1.100 W Inactiva: 83 W Modo de ahorro: as low as 0.72 W |
Funcionamiento: 1.100 W Inactiva: 83 W Modo de ahorro: as low as 0.71 W |
Modelo | C7020 | C7025 | C7030 |
---|---|---|---|
Funciones estándar | Nube, Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado | Nube, Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado | Nube, Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado |
Funciones opcionales | Acabado, Placa de fax, Wireless Network Adapter Kit, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox | Acabado, Placa de fax, Wireless Network Adapter Kit, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox | Acabado, Placa de fax, Wireless Network Adapter Kit, Lector de tarjetas RFID integrado Xerox |
Volumen mensual de impresión recomendado | Hasta 5.500 páginas | Hasta 6.250 páginas | Hasta 7.000 páginas |
Ciclo de trabajo |
Hasta 87.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 107.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Hasta 129.000 imágenes/mes
Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.
ⓘ
|
Salida de primera copia | Sólo 9 segundos color / 6,9 segundos blanco y negro | Sólo 9 segundos color / 6,9 segundos blanco y negro | Sólo 7,2 segundos color / 5,8 segundos blanco y negro |
Salida de primera página impresa | Sólo 9,4 segundos color / 7,2 segundos blanco y negro | Sólo 9,4 segundos color / 7,1 segundos blanco y negro | Sólo 7,3 segundos color / 5,6 segundos blanco y negro |
Salida a doble cara | Estándar | Estándar | Estándar |
Contabilidad | Gestión de impresión por red, Contabilidad normal de Xerox | Gestión de impresión por red, Contabilidad normal de Xerox | Gestión de impresión por red, Contabilidad normal de Xerox |
Consumo de energía |
Funcionamiento: 1.100 W Inactiva: 83 W Modo de ahorro: as low as 0.71 W |
Funcionamiento: 1.100 W Inactiva: 83 W Modo de ahorro: as low as 0.72 W |
Funcionamiento: 1.100 W Inactiva: 83 W Modo de ahorro: as low as 0.71 W |