Modelo | |
---|---|
Velocidad de copia | hasta 45 ppm |
Modelo | CC45 |
---|---|
Velocidad de copia | hasta 45 ppm |
Estándar | Copia |
---|---|
Opcional | Fax |
Fax | ITU-T G3 |
---|---|
Láser |
Ciclo de trabajo | 150.000 imágenes al mes |
---|---|
Tiempo para la 1ª copia | 3,40 segundos |
Velocidad nominal de copia | 45 ppm |
Capacidad máxima de papel con opciones | 4.800 hojas |
---|---|
Alimentación de papel | 3 estándar incluida bandeja especial |
Capacidad estándar de papel | 1.200 hojas |
Alimentador de documentos a dos caras opcional | 75 hojas |
---|---|
Bandeja de salida con desplazamiento opcional | 300 hojas |
Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR® en lo relativo al aprovechamiento de la energía.