Velocidad nominal | Hasta 64 m/min, 431 ipm en formato A4, a doble cara de una sola pasada |
---|---|
Resolución | 600 × 600 ppp × 2 bits |
Prestaciones estándar | Impresión de papel continuo en color |
---|---|
Prestaciones opcionales | Aumento de velocidad |
Caras impresas | Dúplex |
MICR | No |
PDL |
Controlador Xerox® Impika® para PDF: Adobe Acrobat® 9.0, PDF 1.7, PDF/X 1a, 3, 4, PDF V/T Controlador Impika para IPDS: IPDS compatible con AFP Consortium (IS/3) y el formato de PDF encapsulado |
---|---|
Interfaz de red | Ethernet 1 GB |
Procesamiento/Formación de imágenes | Tecnología piezo-eléctrica de inyección de tinta bajo demanda (DOD) |
Secado | Infra Red (IR) |
Tinta | Pigmento de base acuosa de alta densidad |
Interfaz de usuario | Controlador Xerox Impika para PDF o Controlador Xerox Impika para IPDS |
Capacidad estándar de papel | 31,000 ft. |
---|---|
Tamaños de papel - Mínimo | 210 mm ancho |
Tamaños de papel - Máximo | Hasta 250 mm ancho |
Gramaje de papel - Mínimo | 60 g/m² |
Gramaje de papel - Máximo | 160 g/m² |
Materiales de impresión | Sin estucado ni tratamiento, tratado para inyección de tinta, estucado mate con tratamiento para inyección de tinta |
Controladores Centrales Digitales (DFEs) |
|
---|
Dimensiones |
Longitud: 4600 mm x ancho: 1550 mm x alto: 1600 mm Peso: 2386 kg |
---|---|
Alimentación eléctrica |
Norteamérica: 60 Hz, 480 V (trifásico), 208-110 V (monofásico)/45A Europa: 50 Hz, 400 V (trifásico), 230 V (monofásico)/42A |