 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |  |  |  |  |  |  |
Los precios indicados son precios de adquisición on-line, a través de la WEB para el usuario final. Los precios no incluyen consumibles adicionales a la dotación inicial de la máquina en el momento de la adquisición, ni tasas o impuestos, yestán sujetos a modificaciones sin previo aviso. Los productos están destinados a clientes profesionales. Todos los productos se producen en una fábrica que utiliza componentes nuevos, así como piezas recicladas que son operativamente equivalentes a piezas nuevas.
| Salida de primera página impresa | Sólo 7 segundos color / 7 segundos blanco y negro | | Resolución de impresión máxima | 1200 x 1200 ppp | | Procesador | Freescale PowerGUICC™ III 1 GHz | | Memoria de impresión (normal/máx.) | 512 MB / 2 GB | | Conectividad | 10/100/1000BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0 (opcional: Inalámbrica (IEEE802.11a/b/g)) | | Lenguajes de descripción de página | Adobe PostScript® 3™, Emulación PCL® 5C, PDF 1.4 direct | | Funciones de impresión | Registro automático, Hojas separadoras, Impresión de pancartas, Impresión de folletos (Se necesita modulo de doble cara), Rotación de imágenes, Suavizado de imágenes, Imagen especular, Páginas miniaturizadas, Datos combinados, Ajuste a escala | | Compatibilidad OS | Linux®, Mac OS® X versión 10.3 o posterior, Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services with Citrix MetaFrame 1.8 or XP 1.0, Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix MetaFrame XP 1.0, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Red Hat® 8-9, SUSE ™ 9, SUSE Linux Desktop 10, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
^ VOLVER AL PRINCIPIO | Capacidad máxima de papel | 2.100 hojas | | Capacidad de salida | 400 hojas |
^ VOLVER AL PRINCIPIO | Fuentes PostScript® | 139 | | Fuentes PCL® | 81 |
^ VOLVER AL PRINCIPIO | Funciones de gestión de color | Color by Words, Simulaciones de color sólido homologadas por PANTONE®, Corrección de color de Xerox | | Corrección de color | Automático, Blanco y negro, Imprenta comercial, Imprenta Euroscale, ISO revestido, ISO, no revestido, Color Japón, Pantalla LCD, Ninguna, Imprenta SNAP, Imprenta SWOP®, Pantalla sRGB, sRGB intenso |
^ VOLVER AL PRINCIPIO | Funciones de gestión del equipo | IP automática, BOOTP/RARP, Tarjeta de configuración, DHCP, Mensajes electrónicos de alerta, Impresoras cercanas, Programa de confi guración de impresora para Windows., Mensajes de alerta PrintingScout™, SNMP v.3, Servidor web incorporado Xerox CentreWare® Internet Services, Gestión de impresión Xerox CentreWare® oara Microsoft, Novell y UNIX, Utilidad de gestión de red Web Xerox CentreWare®, Xerox CentreWare® para HP® OpenView®, Xerox CentreWare® para Tivoli® NetView®, Xerox CentreWare® para Unicenter TNG®, Centro de Asistencia Xerox | | Protocolos de red | FTP, HTTP, HTTPS, IPP, LPR, SNMPv3, TCP/IP, UDP |
^ VOLVER AL PRINCIPIO | Consumo de energía | Funcionamiento: 670 W Inactiva: 95 W Modo de ahorro: 11 W | | ENERGY STAR | Homologación ENERGY STAR® |
^ VOLVER AL PRINCIPIO | Homologaciones | CB Report (IEC 60950-1/EN 60950-1), CE Marked, Certified to UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st Edition, FCC Part 15, Class A, RoHS Directive 2002/95/EC |
^ VOLVER AL PRINCIPIO
Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR® en lo relativo al aprovechamiento de la energía.
|
| |