 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| WorkCentre 7120/7125 Lista de referencias de piezas
Configuraciones
| Artículo número | Descripción |
| 7120V_S | Copiadora-impresora WorkCentre 7120, Escaneado a correo electrónico, 2 bandejas de 520 hojas, soporte, Alimentador automático de documentos a doblecara (NO DISPONIBLE HASTA JUNIO DE 2010) |
| 7120V_T | Copiadora-impresora WorkCentre 7120, Escaneado a correo electrónico, 4 bandejas de 520 hojas, Alimentador automático de documentos a doble cara |
| 7125V_S | Copiadora-impresora WorkCentre 7125, Escaneado en red, 2 bandejas de 520 hojas, soporte, Alimentador automático de documentos a doble cara |
| 7125V_T | Copiadora-impresora WorkCentre 7125, Escaneado en red, 4 bandejas de 520 hojas, Alimentador automático de documentos a doble cara |
Equipo básico y opciones
| Artículo número | Descripción |
| 097S04123 | Módulo de acabado integrado para 500 hojas con grapado de 50 hojas |
| 097S04124 | Módulo de acabado para oficina de 2000 hojas con grapado de 50 hojas |
| 497K03870 | Taladro de 2/4 orificios (módulo acabado oficina) |
| 497K04740 | Bandeja para sobres |
Opciones y consumibles
| Artículo número | Descripción |
| 097S03741 | Adaptador para red inalámbrica con adaptador eléctrico para Europa, 220 V |
| 300N03602 | Lector de tarjetas Magstripe para Xerox Secure Access |
| 300N03603 | Lector de tarjetas Mifare para Xerox Secure Access |
| 300N03604 | Kit de acceso confidencial con lector de tarjetas USB Legic |
| 300N03605 | Lector de tarjetas HID 125 KHz para Xerox Secure Access |
| 300N03621 | Acceso seguro, con lector de tarjeta USB IND/EMM/HITAG |
| 320S00291 | Kit Unicode |
| 320S00452 | Xerox SMARTsend SMARTsend Optional Destinations (Standard o Pro) |
| 497K03850 | Generador de folletos (módulo acabado oficina) |
| 497K04730 | Superficie de trabajo |
| 497K04750 | Adobe Postscript 3 |
| 497K04760 | Kit de conexión a servidor de fax |
| 497K04770 | Contabilidad de red basada en trabajos |
| 497K04780 | Kit de seguridad |
| 497K04800 | Lector de tarjetas de memoria |
| 497K04810 | Activación de USB (con vista de miniaturas) |
| 497K04970 | Kit de fax/teléfono para 3 líneas con Ifax (ES/PT/DMO/GR/IE/UK) |
| 497K05220 | Fax over IP kit (T.38) |
| 497K05290 | Vista previa en miniatura |
| 497K05510 | PDF con capacidad de búsqueda de texto |
| 497K05770 | Kit de bloqueo de bandeja |
| 497K09800 | Fax/teléfono para una línea con Ifax (GR/IE/UK/ES/PT) |
| 498K14141 | Conexión para dispositivos auxiliares |
Cartuchos de tóner
| Artículo número | Descripción |
| 006R01457 | Cartucho de tóner negro (vendido) |
| 006R01458 | Cartucho de tóner amarillo (venta aparte) |
| 006R01459 | Cartucho de tóner magenta (venta aparte) |
| 006R01460 | Cartucho de tóner cián (venta aparte) |
| 641S00777 | Waste Toner Ctn Replaced by 008R13089 |
Elementos de mantenimiento rutinario
| Artículo número | Descripción | Capacidad1 |
| 013R00657 | Cartucho de tambor negro | 67,000 |
| 013R00658 | Cartucho de tambor amarillo | 51,000 |
| 013R00659 | Cartucho de tambor magenta | 51,000 |
| 013R00660 | Cartucho de tambor cián | 51,000 |
SuministrosSoluciones de software
| Artículo número | Descripción |
| 300S02048 | Software de Servidor de solución de impresión móvil Xerox, con 1 conexión MFP + 1 año de asistencia telefónica |
| 301K23441 | Scan To PC Desktop Se Small Business Ed |
| 301K23501 | Scan To PC Desktop Professional Small Bu |
| 320S00494 | Accesorio solución de impresión móvil Xerox, con una conexión MFP |
| 320S00496 | Accesorio solución de impresión móvil Xerox, con 10 conexiones MFP |
| 320S00497 | Accesorio solución de impresión móvil Xerox, con 50 conexiones MFP |
Los precios indicados son precios de adquisición on-line, a través de la WEB para el usuario final. Los precios no incluyen consumibles adicionales a la dotación inicial de la máquina en el momento de la adquisición, ni tasas o impuestos, yestán sujetos a modificaciones sin previo aviso. Los productos están destinados a clientes profesionales. Todos los productos se producen en una fábrica que utiliza componentes nuevos, así como piezas recicladas que son operativamente equivalentes a piezas nuevas. 1 Páginas aproximadas. Producción declarada de tambores basada en un tamaño medio de trabajo de 3 páginas de formato A4/carta. Producción declarada de fusores basada en páginas de tamaño A4/carta de 75 g/m². El rendimiento del tambor y el fusor varían en función de la longitud de la tirada, el tipo de papel, el tamaño, el gramaje, la orientación y los patrones de uso. |