| Artículo número | Descripción | |||
|---|---|---|---|---|
| Black Toner Two Per Pack | ||||
| Yellow Toner Two Per Pack | ||||
| Magenta Toner Two Per Pack | ||||
| Cyan Toner Two Per Pack |
| Artículo número | Descripción | Capacidad | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cartucho de grapas (módulo acabado profesional) | 20,000 staples | ||||
| Recambio de grapas (Módulo acabado para oficina / Generador de folletos / Módulo acabado profesional) | 15,000 staples | ||||
| Cartucho de grapas (módulo oficina, módulo integrado y grapadora) | |||||
| Fusor | |||||
| Contenedor de tóner usado de la serie Xerox Color 500 | |||||
| Fusor 220V DC260 | |||||
| Cartucho de grapas para módulo de acabado para producción pequeña | |||||
| Tambor negro DC242/252 - WC7655/65/75 | |||||
| Tambor color DC242/252 - WC7655/65/75 | |||||
| Conjunto de corotrón de carga serie Xerox Color 500 para CRU negro |
| Artículo número | Descripción | ||
|---|---|---|---|
| Controladora EFI integrada para DC242/252/262 | |||
| Adaptador de red inalámbrico con adaptador eléctrico para Europa, 220 V | |||
| Módulo de acabado profesional para 2000 hojas con grapado de 50 | |||
| Módulo de acabado avanzado para 3500 hojas con grapado de 50 | |||
| Taladro de formato sueco (módulo profesional) | |||
| Platina móvil B | |||
| Plegadora de trípticos, C y Z (módulo acabado producción pequeña) | |||
| Conexión para dispositivos auxiliares | |||
| Kit Impose v2.7 optativo para la controladora integrada |
Los precios indicados son precios de adquisición on-line, a través de la WEB para el usuario final. Los precios no incluyen consumibles adicionales a la dotación inicial de la máquina en el momento de la adquisición, ni tasas o impuestos, yestán sujetos a modificaciones sin previo aviso. Los productos están destinados a clientes profesionales. Todos los productos se producen en una fábrica que utiliza componentes nuevos, así como piezas recicladas que son operativamente equivalentes a piezas nuevas.