 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |  |  |  |  |  |  |
| Prestaciones estándar | Impresión de gran formato en color | | Velocidad nominal | 35.4 m²/h | | Resolución | 2800 x 1440 ppp |
^ VOLVER AL PRINCIPIO | PDL | Postscript, EPS, PDF, TIFF y JPEG |
^ VOLVER AL PRINCIPIO | Capacidad estándar de papel | 1 rollo | | Tamaños de papel - Mínimo | 279 mm de anchura | | Tamaños de papel - Máximo | 1 626 mm de anchura | | Materiales de impresión | Rollo/Hoja |
^ VOLVER AL PRINCIPIO | Otras opciones de entrada | Escáner opcional |
^ VOLVER AL PRINCIPIO | DFE | Software Caldera RIP opcional |
^ VOLVER AL PRINCIPIO | Sistema operativo | Controladores Windows y MAC |
^ VOLVER AL PRINCIPIO | |